GORI’s 2011年 らぁ麺日記 |
麺類、特にラーメン大好き。グルメガイドも気になるが、気になる店を見つけては、チャンスを狙って食いに行きます。その足跡。 |
巷に溢れるラーメンサイトを追うつもりは全く無し。批評する気もなし。ただ「何を食ったか」を記録するだけです。
雑誌やネットで評判良い店でも、好みに合わなくて★の数が少ない場合があります。
昨年から、ラーメン、らーめんに加えて、そば、うどん、ヌードル、パスタに範囲を拡大『麺』の味覚を追います。
■評価基準変更 好みとその日の気分で ★★★…お気に入り ★★……ナットク ★………こんなものか △………イマイチ ●……期待店・話題店 |
午前=11時まで 昼 =昼時(11→14時) 午後=14時以降 夕 =16時以降 夜 =暗くなったら 深夜=22時過ぎたら 真夜=0時過ぎたら ![]() ![]() |
「ラーメン」の納得価格は? 〜500、510〜790、800〜
RDBラーメンデーベース 潟堰[メンデータバンク |
日々是好麺 So Tasty-坦々麺 Man太郎のラーメン大好き さやぴぃのホムペ ひょりょりらーめん道 らーめんだいすき ![]() ![]() |
アヒルのラーメン池袋 池袋ラーメンマップ 八王子ラーメン(八麺会) Qタローのラーメン情報室 ラーメンへの道 ![]() 麺通(YAHOO!) ![]() ![]() |
|
2011年実績 238杯 167,773円 (平均 704.93円) 新規訪問店数 161店
|
No. | 日付 | 時間 | 店 名 | 場 所 | メニュー ![]() |
値段 | 特 徴 | 訪問回数 | 評 価 | 備 考 |
239 | 12/28 | 昼 | 椿茶屋 | 所沢市山口5170-3 | おろしそば(大盛) | 930 | 蕎麦 (大盛+¥150) | 初※ | ★★ | 汁★ 麺★★★ 具★ ※日記掲載は初めて |
238 | 12/26 | 昼 | 釜あげうどん 澤乃井 | 渋谷区渋谷1-8-5 | えび天うどん | 850 | ランチ | 10 | ★★ | ス★★ 麺★ 具★ |
237 | 12/25 | 昼 | 椿華亭 横山町第二 | 八王子市横山町1-1 | 背骨肉らーめん(並) | 880 | 背骨肉がどっかり | 3 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★ |
236 | 12/21 | 夜 | TOKYO豚骨BASE MADE by 博多一風堂 池袋店 | 豊島区南池袋1-28-2 JR池袋駅構内 | 味噌豚骨 | 750 | 味噌 10/20開店 | 初160 | ★★ | ス★ 麺★★★ 具★ |
235 | 12/20 | 夜 | 吉兆 恵比寿店 | 渋谷区恵比寿西1-2-7 | ごまだれラーメン | 700 | ごま風味 | 初 | ★ | ス★ 麺★★ 具★ |
234 | 12/16 | 夜 | 湯島 天神下 大喜 高円寺分店 | 杉並区高円寺南3-70-1 | 特製とりそば | 880 | 煮干+豚骨 | 初 | ★★★ | ス★★★ 麺★★ 具★★★ |
233 | 12/14 | 夜 | らーめん山頭火 日本橋店 | 中央区日本橋3-2-17 | 塩らーめん | 800 | とんこつ | 初 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★ |
232 | 12/14 | 夜 | 沖縄すろーふーど う〜みや | 中央区八重洲1-5-21 | 沖縄風焼そば(塩) | 880 | 塩焼そば | 初 | ★ | ス★ 麺★ 具★★ |
231 | 12/13 | 夜 | 揚州商人 池袋西口 | 豊島区西池袋3-25-11 | 冬かきラーメン (季節限定) | 880 | 塩 海鮮 | 26 | ★★ | ス★★ 麺★ 具★★★ |
230 | 12/13 | 昼 | はしばやん 宮益坂 | 渋谷区渋谷1-10-2 | ちゃんぽん | 860 | ちゃんぽん | 19 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★★ |
229 | 12/12 | 夜 | 小杉らぁめん 夢番地 | 川崎市中原区小杉町3-414 | 中華そば | 600 | 醤油 煮干 | 4 | ★★ | ス★★ 麺★★★ 具★★ |
228 | 12/6 | 夜 | 屯ちん 池袋西口店 | 豊島区西池袋1-27-1 | 肉醤ラーメン(中) | 850 | 東京豚骨 | 初 | ★★ | ス★★★ 麺★ 具★★★ |
227 | 12/5 | 夜 | 銀座五行 | 中央区銀座2-4-6 | カモソバ 一日10杯限定 | 1,000 | 醤油 | 初 | ★★ | ス★★★ 麺★★ 具★★★ |
226 | 12/3 | 真夜 | バーミヤン所沢山口店 | 所沢市山口1508-1 | バーミヤンラーメン | 459 ※ | 醤油※深夜料金(¥418) | 20 | ★ | ス★ 麺★ 具★ |
225 | 12/3 | 夕 | つくもそば | 秩父市熊木町10-1 | 冷からみ大根そば | 750 | もりそば+辛味大根 | 初※ | ★★ | 汁★ 麺★★ 具★★ ※日記掲載は初めて |
224 | 12/1 | 夜 | 香家 エソラ池袋店 | 豊島区西池袋1-12-1 6F | 汁なし担々麺 (唐辛子麺) | 970 | 汁なし担々 | 初 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★ |
223 | 12/1 | 昼 | ソラノイロ | 千代田区平河町1-3-10 | ベジラーメン | 800 | ニンジンのスープ | 2 | ★★ | ス★★ 麺★★★ 具★★★ |
222 | 11/29 | 昼 | 四川らーめん 龍の子 | 所沢市日吉町9-2 | 正宗 坦々麺 | 750 | 汁なし坦々 | 3 | ★★★ | ス★★★ 麺★★★ 具★★★ |
221 | 11/28 | 夜 | 揚州商人 池袋西口 | 豊島区西池袋3-25-11 | スーラータンメン | 880 | 酸辣湯麺 刀切麺 | 25 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★ |
220 | 11/26 | 午後 | 椿華亭 横山町第二 | 八王子市横山町1-1 | 中華そば(並) | 680 | 煮干出汁+豚? | 2 | ★★★ | ス★★★ 麺★★★ 具★★★ |
219 | 11/24 | 深夜 | SNACK IN | 西武池袋駅地下改札内 | 醤油ラーメン | 400 | 普通のラーメン | 32 | ★ | ス★ 麺★ 具★ |
218 | 11/22 | 夜 | 黄鶴楼 | 港区虎ノ門2-2-1 | 五目あんかけ焼そば | 980※ | コースの一品※ランチ¥ | 初 | ★ | ス★ 麺★ 具★★ ■グルメ日記 |
217 | 11/21 | 夜 | 名代 後楽そば 有楽町店 | 千代田区有楽町2-9-2 | きつねそば | 360 | 立ち食い 24H営業 | 初150 | ★ | ス★ 麺△ 具★★ |
216 | 11/18 | 夜 | 威風 秋葉原店 | 千代田区神田佐久間町1-20 | こがし醤油らーめん | 600 | 醤油 | 初 | ★ | ス★★ 麺★ 具★ |
215 | 11/17 | 深夜 | 味源熊祭 宇田川町店 | 渋谷区宇田川町29-3 | 豪快味噌 | 980 | 味噌 | 初 | ★★ | ス★ 麺★ 具★★★ |
214 | 11/14 | 夜 | YELLOW96 Cafe&dinning | 渋谷区神宮前3-20-1 | 魚介とトマトのパスタ | 980 | 初 | ★ | ス★ 麺★ 具★ ■グルメ日記 | |
213 | 11/16 | 夜 | ソラノイロ | 千代田区平河町1-3-10 | 中華ソバ | 750 | 醤油 | 初 | ★★★ | ス★★★ 麺★★★ 具★★★ |
212 | 11/15 | 夜 | 揚州商人 池袋西口 | 豊島区西池袋3-25-11 | こくあさり菜麺 | 820 | 白菜+浅利具 塩 | 24 | ★★ | ス★★★ 麺★★ 具★★★ |
211 | 11/14 | 深夜 | 揚州商人 池袋西口 | 豊島区西池袋3-25-11 | 醤油中国チャーシューメン | 960 | 醤油正統派 | 23 | ★★ | ス★★★ 麺★★ 具★★ |
210 | 11/14 | 昼 | 光麺 原宿店 | 渋谷区神宮前6-2-8 | 光麺流油そば | 750 | 油そば-野菜たっぷり | 5 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★ |
209 | 11/13 | 午後 | 天神茶屋 | 群馬県藤岡市譲原1093-2 | ざるそば中(2人前)+野菜てんぷら | 1,365+315 | 水車石挽き手打ちそば | 初※ | ★★ | 汁★ 麺★★★ 具★★ ※日記掲載は初めて |
208 | 11/11 | 昼 | 麺屋 空海 浜松町店 | 港区芝大門2-2-5 | 空海そば(塩) | 800 | 塩・淡麗・細麺 | 初 | ★★★ | ス★★★ 麺★★ 具★★★ |
207 | 11/10 | 夜 | 揚州商人 池袋西口 | 豊島区西池袋3-25-11 | 揚州(塩)拉麺 | 670 | 塩 細麺 | 22 | ★★★ | ス★★★ 麺★★ 具★★ |
206 | 11/4 | 午後 | 丸屋 | 所沢市小手指南6-9-9 | ざるうどん | 600 | 手打ちうどん | 初 | ★★ | 汁★ 麺★★★ 具− |
205 | 11/2 | 夜 | 鶏の穴 | 豊島区東池袋1-39-20 | 赤鶏らーめん | 720 | 濃厚鶏出汁 辛口 | 2 | ★ | ス★ 麺★★ 具★ ’08/7/24 |
204 | 11/1 | 夜 | 沖縄食堂やんばる 渋谷店 |
東京都渋谷区宇田川町24-6 |
やんばるそば | 650 | 淡麗 | 初 | ★★ | ス★★★ 麺★ 具★★ |
203 | 10/31 | 夜 | むてっぽう | 豊島区西池袋1-13-8 | 醤油ラーメン | 700 | 魚介系 塩っぱい | 2 | ★ | ス★ 麺★ 具★ 前回’07.11.19 |
202 | 10/30 | 午後 | おおむら | 武蔵野市吉祥寺南町1-3-1 | ラーメン | 500 | 醤油 昔風 | 初 | ★★ | ス★★ 麺★ 具★★ |
201 | 10/30 | 昼 | 一風堂 明大前店 | 世田谷区松原2-46-6 | 白ランチ(ランチ白+餃子+ご飯) | 750【L】 | ランチセット¥850 | 初140 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★ (ラ麺のみ) |
200 | 10/28 | 夜 | 個室和ダイニング 蔵ノ助 有楽町店 | 千代田区有楽町1-3-7 | 福島会津の蕎麦 | 1,029 | 居酒屋の〆の一品 | 初 | ★ | 汁★ 麺★ 具− |
199 | 10/28 | 昼 | 中華料理 ほっかい | 中央区銀座5-14-13 | しょうゆラーメン | 600 | 醤油 昔風 | 初 | ★★ | ス★★ 麺★ 具★ |
198 | 10/27 | 夜 | 柳麺 ちゃぶ屋 | 文京区音羽1-17-16 | チャーシュー麺(醤油味) | 475【C】 | 森住康二氏 ¥950 | 2 | ★★★ | ス★★★ 麺★★★ 具★★GROUPON利用 |
197 | 10/27 | 昼 | 麺屋 RONTAN | 中央区銀座6-16-9 | 味噌らーめん | 900 | 味噌 | 4 | ★★★ | ス★★★ 麺★★★ 具★★ |
196 | 10/26 | 夜 | 麺塾 | 新宿区高田馬場3-5-6 | 魚骨ラーメン(中) | 780 | 魚骨? | 初 | ★ | ス★★ 麺★ 具★ |
195 | 10/25 | 昼 | つけ蕎麦屋 龍馬灯 | 港区芝大門2-8-9 | 鰹つけ蕎麦 | 750 | つけ蕎麦 | 初 | ★ | 汁★ 麺★★★ 具★ |
194 | 10/24 | 深夜 | 日高屋 秋津店 | 東村山市秋津町5-8-1 | はるさめラーメン | 490 | はるさめ とんこつ | 5 | △ | ス★ 麺△ 具★ ◆優待500使用 |
193 | 10/24 | 夜 | 割烹ちよだ | 調布市布田1-21-7 | 茶そば | 580 | 居酒屋の〆 | 初 | ★ | 汁★ 麺★ 具★ |
192 | 10/23 | 昼 | 丸源ラーメン 草加店 | 草加市谷塚上町775 | 肉そば煮玉子入り | 787 | 醤油 | 初 | ★★★ | ス★★★ 麺★★★ 具★★★ ◆優待券500使用 |
191 | 10/20 | 夜 | 熱烈中華食堂日高屋 池袋北口駅前店 | 豊島区西池袋1-28-1 | 野菜たっぷりタンメン | 490 | 塩 タンメン | 初 | ★★ | ス★ 麺★ 具★★ ◆優待券1,000使用(ビ+餃子) |
190 | 10/19 | 夜 | くいもの屋 わん 大門店 | 港区浜松町2丁目1番20号 | 親鳥とキャベツの生姜焼きそば | 714 | ひるぜん焼そば | 初 | ★★ | 味★★★ 麺★★ 具★★ |
189 | 10/19 | 昼 | 唐朝刀削麺 浜松町店 | 港区芝大門2-3-8 | サンラー刀削麺 | 800 | 刀削麺 ランチセット¥1000 |
初 | ★★ | ス★★ 麺★★★ 具★ |
188 | 10/18 | 夜 | 赤坂麺道いってつ | 港区赤坂3-20-2 | らーめん(並) (大も同値段) |
700 | 魚介系 醤油 | 初130 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★ 9/12開店 |
187 | 10/17 | 夜 | AFURI 原宿店 | 渋谷区千駄ヶ谷3-63-1 | ゆず塩麺 | 850 | 鶏・昆布 塩 | 初 | ★★★ | ス★★★ 麺★★★ 具★★★ |
186 | 10/14 | 夜 | ニユートーキヨー 機械振興会館店 | 港区芝公園3-5-8 | 塩焼そば | 不明 | やきそば | 初 | ★ | 味★ 麺★★ 具★★ |
185 | 10/14 | 昼 | 天雷軒 神谷町 | 港区虎ノ門5-2-7 | 琥珀醤油チャーシュー麺 | 600 | 魚介 淡透 塩 | 初 | ★★★ | ス★★★ 麺★★ 具★★ しゃっちょさん(看板娘)★(株)七山 |
184 | 10/13 | 夜 | 直久 青山店 | 港区南青山1-1-1 | 濃厚坦々麺 (辛さ普通・太麺) | 700 | 担担 | 初 | ★ | ス★★ 麺★ 具★ |
183 | 10/12 | 夜 | つけ麺屋 のぶなが | 豊島区西池袋1-42-8 | 味噌ラーメン(味玉・野菜サービス) | 750 | 豚骨、魚介 味噌 | 初 | ★ | ス★ 麺★★ 具★ |
182 | 10/11 | 夜 | ラーメンゼロ PLUS | 渋谷区神宮前4丁目12-10 | ゼロラーメン | 1,100 | 醤油・塩 無添加 | 初 | ★★★ | ス★★ 麺★★ 具★★ <(株)せたが屋> |
181 | 10/9 | 午後 | 椿華亭 横山町第二 | 八王子市横山町1-1 | こくらーめん | 690 | 鶏+とんこつ+煮干 | 初 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★ 9/15開店 <際コーポレーション> |
180 | 10/7 | 夕 | ヒルトン東京 | 新宿区西新宿6-6-2 | 茶そば | ??? | 立食パーティの一品 | 初※ | △ | 汁− 麺△ 具− ※記録開始 |
179 | 10/6 | 夜 | CHABUYA Zutto Branch 四谷店 | 新宿区舟町7 | 濃厚うまみそば・Mサイズ | 360【C】 | 鶏白湯 通常¥720 | 2 | ★★ | ス★★★ 麺★★ 具★★ GROUPON利用 |
178 | 10/5 | 夜 | 富山ブラック麺家いろは池袋店 | 豊島区西池袋1-1-25 諸国ラーメン探訪区 | ブラックらーめん | 780 | 魚醤+鶏 | 初 | ★★★ | ス★★★ 麺★★ 具★★9/7開店 |
177 | 10/2 | 夜 | たんたん亭 本店 | 杉並区浜田山3-31-4 | 支那そば | 750 | 豚骨・豚・鶏・魚介 | 初120 | ★★★ | ス★★★ 麺★★ 具★★★ |
176 | 10/2 | 昼 | 神戸ラーメン第一旭 | 杉並区永福1-1-1 | Aラーメン(中盛)(大盛も¥同じ) | 650 | 貝柱+豚 | 初※ | ★★★ | ス★★★ 麺★★ 具★★★ ※前回訪問約12年前 |
175 | 9/30 | 夜 | IPPUDO TAO TOKYO | 中央区銀座4-10-3 | TAO・黒 | 850 | 豚骨醤油 | 初 | ★★★ | ス★★ 麺★★ 具★★★ |
174 | 9/28 | 夜 | 節骨麺たいぞう池袋本店 | 豊島区西池袋1-24-8 | 節骨こってりたいぞうらあめん(+餃子) | 500【C】 | 魚介+豚骨 (¥780) | 3 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★GROUPON利用 |
173 | 9/27 | 夜 | 小杉らぁめん 夢番地 | 川崎市中原区小杉町3-414 | 煮干豚(にぼとん)らぁめん | 700 | 濃厚豚骨+煮干+平麺 | 3 | ★★★ | ス★★★ 麺★★★ 具★★★ |
172 | 9/26 | 夜 | 柳麺 ちゃぶ屋 | 文京区音羽1-17-16 | チャーシュー麺(醤油味) | 475【C】 | 森住康二氏 | 初 | ★★★ | ス★★ 麺★★★ 具★★★GROUPON利用 |
171 | 9/23![]() |
夜 | 魚魚や大関神田店 | 千代田区内神田3-12-10 | 冷しうどん | 420 | 居酒屋の〆の一品 | 初 | ★ | 汁★ 麺★ 具− |
170 | 9/23![]() |
昼 | 二代目 つじ田 飯田橋店 | 千代田区飯田橋4-8-14 | らーめん | 750 | 比内地鶏 | 初 | ★★★ | ス★★★ 麺★★ 具★★★ |
169 | 9/22 | 夜 | 恵比寿天下一 汐見坂店 | 港区虎ノ門2-7-9 | 天下一ラーメン | 750 | 豚骨+太麺 | 初 | ★★ | ス★★ 麺★ 具★★★ |
168 | 9/20 | 夜 | 太龍軒 恵比寿本店 | 渋谷区恵比寿南1-1-13 | ラーメン | 650 | 濃厚豚骨醤油 | 初 | ★★ | ス★★ 麺★★★ 具★ |
167 | 9/17 | 夜 | バーミヤン所沢山口店 | 所沢市山口1508-1 | 五目焼そば | 733 | あんかけ焼そば | 19 | ★ | ス− 麺★ 具★★ |
166 | 9/16 | 夜 | 七志 渋谷道玄坂店 | 渋谷区道玄坂2-9-10 | 七志らーめん | 700 | とんこつ | 2 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★ |
165 | 9/15 | 夜 | 和食・銘酒と十割蕎麦SONO | 新宿区新宿3-32-10 | 十割蕎麦(![]() |
580※ | コースの一品 | 初 | ★ | 汁★ 麺★★ 具− ※単品値段 |
164 | 9/15 | 昼 | 釜あげうどん 澤乃井 | 渋谷区渋谷1-8-5 | 冷しおろしうどん | 850 | うどん | 9 | ★★ | ス★ 麺★★ 具★★★ |
163 | 9/14 | 夜 | 伊太八 | 新宿区白銀町1-17 | 伊太八チャーシューメン | 450【C】 | とんこつ+味噌 ¥900 | 初 | ★ | ス★★ 麺★★ 具★ GROUPON利用 |
162 | 9/13 | 夜 | CHABUYA MORIZUMI ★ CUISINE | 渋谷区恵比寿西1-3-10 | らぁ麺 | 900 | 浅利 (日替わり?) | 初110 | ★★+ | ス★★★ 麺★★★ 具★ ’11/5/22 |
161 | 9/12 | 夜 | 山岸一雄製麺所 | 豊島区西池袋3-28-14(Echika) | ラーメン | 680 | 大勝軒系なの? | 初 | △ | ス★★ 麺△ 具★ ’11/9/1開店 |
160 | 9/6 | 昼 | しらとら | 千代田区鍛冶町1-7-1 | 担担麺 | 450 | 焼鳥屋さんのラーメン | 初 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★ |
159 | 9/5 | 夜 | 炎麺 | 千代田区神田佐久間町1-21 | 野菜たっぷり「トマト卵麺」 | 390【C】 | トマト ¥780 | 初 | ★ | ス★ 麺★ 具★★ GROUPON利用 |
158 | 9/5 | 昼 | 有楽町食肉センター美豚 bi-ton | 千代田区有楽町1-7-1 | 肉ラーメン(Lご飯付) | 780 | 豚骨系(「つけ麺 美豚」@福生) | 初 | ★ | ス★ 麺★ 具★★ |
157 | 9/3 | 夕 | 中華そば わさび | 新宿区歌舞伎町2-46-7 | らーめん | 650 | 豚骨+魚介 | 初 | ★★ | ス★★ 麺★★★ 具★★ |
156 | 9/3 | 昼 | 椿山荘 | 文京区関口2-10-8 | ざるうどん かき揚げ付き | ??? | コース中の一品 | 初 | ★ | 汁★ 麺★ 具★★ |
155 | 8/30 | 昼 | 麺屋そら | 港区芝大門2-1-2 | 塩らーめん | 680 | 2011/5/20開店 | 初 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★ |
154 | 8/29 | 夜 | CHABUYA Zutto Branch 四谷店 | 新宿区舟町7 | 濃厚うまみそば・Mサイズ+温玉 | 360【C】+80 | 鶏白湯 通常¥720 | 初 | ★★ | ス★★★ 麺★ 具★ GROUPON利用 |
153 | 8/23 | 夜 | 小料理 筑波 | 港区芝大門2-1-8 | 茶そば | 480 | 居酒屋の〆 | 初 | ★ | 汁★ 麺★ 具− |
152 | 8/23 | 昼 | 麺や ポツリ | 港区芝公園2-3-8 | 中華そば味玉並盛 | 780 | 鶏+魚介 | 初100 | ★★★ | ス★★★ 麺★★ 具★★ |
151 | 8/22 | 夜 | 麺屋宗 中目黒店 | 目黒区中目黒3-5-33 | うま塩味玉そば | 850 | 鶏・塩・細麺 | 初 | ★★ | ス★★★麺★★具★ 馬場の2号店 |
150 | 8/17 | 昼 | 麺屋 ひとつなぎ | 昭島市玉川町1-2-6 | ネギラーメン | 650 | 八王子ラーメン | 初 | ★ | ス★ 麺★★ 具★ |
149 | 8/16 | 夜 | Rambeti’s Kitchenn | 新宿区百人町1-22-1 | 海老のペペロンチーノ | ??? | パスタ コースの一品 | 初 | ★ | ス★ 麺★ 具★ |
148 | 8/15 | 夜 | ミラン | 所沢市山口1517-2 | チヤウミン(ネパール風焼そば) | 600 | ネパールの焼そば | 初※ | ★ | 麺★★ 具★ ※麺では初めて |
147 | 8/14 | 午後 | 中華そば 鏡花 たま館店 | 立川市錦町1-2-16 | 中華そば | 370【C】 | 三種魚節+鶏+豚(¥750) | 初 | ★★ | ス★ 麺★★ 具★★GROUPON利用 |
146 | 8/9 | 夜 | 函館らーめん 塩の蔵 | 国分寺市南町3-20-3 | 塩そば(玉子入り) | 810 | 塩 細麺 | 初 | ★ | ス★ 麺★ 具★★ (ムジャキF) |
145 | 8/9 | 昼 | リンガーハット 多摩境店 | 町田市小山ケ丘4-3-4 | 野菜たっぷりちゃんぽん | 650 | 7種の野菜480g | 5? | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★★ |
144 | 8/6 | 夜 | 九州ラーメン 長崎 はしばやん | 渋谷区渋谷3-7-2 | 醤油ラーメン | 690 | 長崎ラーメン | 初 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★ |
143 | 8/5 | 昼 | 東京豚骨拉麺 ばんから 新橋店 | 港区新橋3-13-5 | 650 | 東京豚骨 | 初 | ★ | ス★ 麺★★ 具★★ | |
142 | 8/4 | 夜 | 和風中華 てんてん | 渋谷区渋谷1-8-5 | 酸辣湯麺 | 850 | 当店名物料理 | 初 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★ |
141 | 8/4 | 昼 | はしばやん 宮益坂 | 渋谷区渋谷1-10-2 | 皿そば | 890 | ちゃんぽん | 18 | ★★★ | ス★★ 麺★★ 具★★★ |
140 | 8/1 | 夜 | 銘店伝説【2011/6/2オープン】 | 渋谷区道玄坂2-25-7 | 井出商店 1/6+1 | 500 | 和歌山ラーメン | 初90 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★ |
139 | 7/30 | 夜 | 麺処 花田 | 豊島区東池袋1-23-8 | 味噌ラーメン | 790 | 味噌 太麺 | 初 | ★★ | ス★★ 麺★★★ 具★★ |
138 | 7/29 | 夜 | らーめんと甘味処 九月堂 ● | 渋谷区神南1-15-12 | 冷しうなぎとろろ (限定メニュー) | 850 | 平打ち中太麺使用 | 2 | ★★★ | ス★★★ 麺★★★ 具★★★ |
137 | 7/28 | 夜 | SNACK IN | 西武池袋駅地下改札内 | かけそば | 250 | 立食い蕎麦 | 31 | ★ | ス★ 麺★ 具− P/C★ |
136 | 7/28 | 昼 | 本生さぬきうどん 小麦房 | 渋谷区道玄坂2-10-12 | 温玉ぶっかけ(冷) | 232【C】 | 手打うどん 通常¥390 | 3 | ★ | ス★ 麺★★ 具★GROUPON利用 |
135 | 7/26 | 夜 | 節骨麺たいぞう池袋本店 | 豊島区西池袋1-24-8 | 節骨こってりたいぞうらあめん(+餃子) | 500【C】 | 魚介+豚骨 (¥780) | 2 | ★ | ス★ 麺★ 具★GROUPON利用 |
134 | 7/25 | 夜 | かどや | 川崎市中原区小杉町3-???(移転) | 特製ラーメン | 700 | 中華蕎麦 中華屋さん | 4 | ★ | ス★ 麺★ 具★ 店移転 |
133 | 7/23 | 夜 | らーめん 山桜桃 高田馬場店 | 新宿区高田馬場3-12-8 | とんしお 店のイチオシ | 390【C】 | 豚骨 ホントは¥780 | 3 | ★ | ス★ 麺★ 具★GROUPON利用 |
132 | 7/19 | 昼 | 小松庵 渋谷東急東横店 | 渋谷区渋谷2-24-1 東急東横店 | 生粉打ち せいろ | 1,160 | もりそば | 初 | ★ | ス★ 麺★★ 具− |
131 | 7/18![]() |
夜 | 渋谷三丁目らあめん | 渋谷区渋谷3-13-9 | 冷しらあめん | 750 | 鰹出汁 細麺 | 12 | ★★★ | ス★★★ 麺★★★ 具★ |
130 | 7/15 | 夕 | つけ麺 らあめん 良人 | 東村山市秋津町5-13-20 | 油そば (並) | 620 | あえそば 太麺300g | 2 | ★★★ | ス★★★ 麺太多★★ 具★ |
129 | 7/14 | 夕 | 本生さぬきうどん 小麦房 | 渋谷区道玄坂2-10-12 | きつねうどん(冷) | 232【C】 | 手打うどん 通常¥370 | 2 | ★ | ス★ 麺★★ 具★GROUPON利用 |
128 | 7/13 | 夕 | らーめん 山桜桃 高田馬場店 | 新宿区高田馬場3-12-8 | しょうゆ | 390【C】 | 豚骨 ホントは¥780 | 2 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★GROUPON利用 |
127 | 7/13 | 昼 | 釜あげうどん 澤乃井 | 渋谷区渋谷1-8-5 | サラダうどん | 850 | うどん | 8 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★ |
126 | 7/11 | 深夜 | 三麺多菜 らーめん屋 福豊 | 新宿区西新宿1-1 | 和風醤油ラーメン | 680 | 鶏 醤油 | 6 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★ |
125 | 7/9 | 夕 | 麺処 おかじ | 千代田区神田神保町1-52-8 | 清湯塩らーめん | 700 | 鶏澄 本丸亭@東銀座 | 初 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★★ |
124 | 7/9 | 昼 | 肉そば総本山 神保町 けいすけ | 千代田区神田神保町1-54 | 肉そば極み しょうゆ | 880 | 天然醸造醤油+生姜 | 初 | ★★ | ス★ 麺★★ 具★★ |
123 | 7/6 | 夜 | らーめんダイニング ど・みそ 京橋本店 | 中央区京橋3-4-3 | 特みそこってりらーめん 店イチオシ | 900 | 濃厚みそ+背油 | 初 | ★ | ス★★ 麺★ 具★ |
122 | 7/4 | 夜 | 和風柳麺 麺屋 ひょっとこ | 千代田区有楽町2-10-1 | 和風柚子柳麺 | 700 | 塩 | 初 | ★★ | ス★★ 麺★ 具★★ |
121 | 7/1 | 夜 | 本生さぬきうどん 小麦房 | 渋谷区道玄坂2-10-12 | 釜玉うどん(温) | 233【C】 | 手打うどん 通常¥370 | 初 | ★ | ス★ 麺★★ 具★GROUPON利用 |
120 | 6/30 | 昼 | 自家製麺 然 | 川崎市中原区小杉町1-526- | らーめん 並盛 | 700 | 魚系 中太麺 | 2 | ★★ | ス★ 麺★★ 具★★ |
119 | 6/29 | 夜 | とんこつらぁ麺 CHABUTON 池袋東口店 | 豊島区東池袋1-3-7 | ちゃぶとんらぁ麺 | 700 | 豚骨 | 初 | ★★ | ス★ 麺★★ 具★ |
118 | 6/28 | 夜 | らーめん 山桜桃 高田馬場店 | 新宿区高田馬場3-12-8 | しょうゆ | 390【C】 | 豚骨 ホントは¥780 | 初 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★GROUPON利用 |
117 | 6/27 | 夜 | 数寄屋橋ラーメン | 千代田区有楽町1-2-7 | ラーメン | 600 | 醤油 | 初80 | ★★ | ス★ 麺★★★ 具★★ |
116 | 6/24 | 昼 | 刀削麺荘 唐家 赤坂店 | 港区赤坂3-20-2 | 担々刀削麺 | 650 | 刀削麺 | 初 | ★ | ス★ 麺★★ 具★ |
115 | 6/23 | 夜 | ロビンズクラブ 青山 | 港区赤阪7-3-38 | 手打ち蕎麦 | ??? | コース料理の1品 | 初 | ★ | ス− 麺★★ 具− |
114 | 6/22 | 夜 | 中華有昌 | 渋谷区渋谷3-14-3 | しいたけソバ | 890 | 塩 椎茸 | 5 | ★★★ | ス★★★ 麺★★ 具★★★ |
113 | 6/21 | 夜 | 九州じゃんがら 表参道じゃんがら2F | 渋谷区神宮前1-13-21 | まぜちゃん + 半熟玉子 | 700+120 | あえめん | 3 | ★★★ | ス★★★ 麺★★★ 具★★ 前回'06.1 |
112 | 6/20 | 夜 | 馳走麺 狸穴 | 豊島区東池袋1-32-2 | 中華蕎麦 | 680 | 魚介 醤油 | 初 | ★★ | ス★★★ 麺★★ 具★★ |
111 | 6/19 | 午後 | ラーメンショップ どですかでんでん | 東大和市向原4-29-9 | ラーメン | 600 | 豚骨 | 2 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★ 前回'04.3 |
110 | 6/17 | 夜 | 長崎ちゃんぽん 桜ん坊 | 渋谷区桜丘町16-8 | 長崎ちゃんぽん | 850 | ちゃんぽん | 初 | ★★★ | ス★★★ 麺★★★ 具★★★ |
