| GORI’s 2010年 らぁ麺日記 |
| 麺類、特にラーメン大好き。グルメガイドも気になるが、気になる店を見つけては、チャンスを狙って食いに行きます。その足跡。 |
巷に溢れるラーメンサイトを追うつもりは全く無し。批評する気もなし。ただ「何を食ったか」を記録するだけです。
雑誌やネットで評判良い店でも、好みに合わなくて★の数が少ない場合があります。
今年から、ラーメン、らーめんに加えて、そば、うどん、ヌードル、パスタに範囲を拡大『麺』の味覚を追います。
| ■評価基準変更 好みとその日の気分で ★★★…お気に入り ★★……ナットク ★………まずまず △………イマイチ ●……期待店・話題店 |
昼 =昼時(14時まで) 午後=14時以降 夕 =16時以降 夜 =暗くなったら 深夜=22時過ぎたら 真夜=0時過ぎたら |
「ラーメン」の納得価格は? 〜500、510〜790、800〜
RDBラーメンデーベース 潟堰[メンデータバンク |
日々是好麺 So Tasty-坦々麺 Man太郎のラーメン大好き さやぴぃのホムペ ひょりょりらーめん道 らーめんだいすき |
アヒルのラーメン池袋 池袋ラーメンマップ 八王子ラーメン(八麺会) Qタローのラーメン情報室 ラーメンへの道 麺通(YAHOO!) |
|
| 日付 | 時間 | 店 名 | 場 所 | メニュー | 値 段 | 特 徴 | 訪問回数 | 評 価 | 備 考 |
| 12/30 | 午後 | 八王子らーめん とん八 | 八王子市中町2-8 | 正油ラーメン(サッパリ) |
450 | 八王子 豚骨+魚 | 初107 | ★★★ | ス★★★ 麺★★ 具★【234】 |
| 12/29 | 夜 | ホルモン焼肉 縁 池袋店 | 豊島区西池袋1-18-11 | れいめん |
880 | 韓国冷麺 | 初 | ★ | ス★ 麺★★ 具★ |
| 12/22 | 深夜 | 揚州商人 池袋西口 | 豊島区西池袋3-25-11 | 豚肉スープのこくネギラーメン |
880 | 塩 細麺 | 18 | ★★ | ス★★★ 麺★ 具★★ |
| 12/21 | 夜 | かどや | 川崎市中原区小杉町3-262 | タンタンメン |
700 | 辛味 ひき肉卵とじ | 2 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★★ 中華食堂 |
| 12/20 | 深夜 | 玉屋 | 練馬区石神井町2-15-8 | 醤油らーめん |
680 | 中細縮れ麺 | 初 | ★ | ス★★ 麺★ 具★ 【230】 |
| 12/19 | 夜 | 無双 銀座 | 中央区銀座5-10-10 | 醤油とんこつ |
600 | 豚骨醤油 | 初 | ★ | ス★ 麺★★ 具★ GMフーズ |
| 12/19 | 昼 | 名代 富士そば 明治通り店 | 渋谷区渋谷1-14-15 | 温泉たまごそば |
340 | 立食いそば | 初 | ★ | ス★ 麺★ 具★ |
| 12/17 | 深夜 | 陳麻家 渋谷宮益坂店 | 渋谷区渋谷1-6-7 | 担々麺 |
800 | タンタン | 5 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★ |
| 12/17 | 昼 | 釜あげうどん 澤乃井 | 渋谷区渋谷1-8-5 | えび天うどん |
800 | 手打ちうどん | 8 | ★★ | ス★★★ 麺★★ 具★★ |
| 12/15 | 深夜 | 味の店 錦 渋谷2号店 | 渋谷区渋谷2-22-14 | 天津麺 |
790 | あんかけ | 20 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★★ |
| 12/13 | 深夜 | はしばやん 宮益坂 | 渋谷区渋谷1-10-2 | 元祖長崎皿そば+辛味 |
890 | 皿うどん 太軟麺 | 16 | ★★ | ス★ 麺★★ 具★★★ |
| 12/12 | 昼 | 黄金の塩らぁめん Due Italian ● | 千代田区九段南4-5-11 | 塩らぁ麺(+味玉子) |
780 | 塩 パスタ麺 | 初 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★(味玉子はクーポン) |
| 12/9 | 夜 | ちゃんぽん本舗 池袋 長崎や | 豊島区池袋2-23-1 | 麻辣皿うどん |
800 | 皿うどん | 11 | ★★ | ス★ 麺★★ 具★★★ |
| 12/6 | 夜 | 味噌専門 ラーメン味来 | 豊島区西池袋5-24-12 | みそラーメン |
750 | 北海道みそ | 2 | ★★★ | ス★★★ 麺★★ 具★★★ |
| 12/4 | 夜 | つけ麺 さとう お茶の水店 | 千代田区神田小川町3-2 | つけ汁ラーメン |
700 | 魚介 太麺 | 初 | ★ | ス★★ 麺★ 具★ 【220】 |
| 12/2 | 夜 | 俺流塩らーめん 渋谷本店 | 渋谷区道玄坂1-22-8 | 俺流塩らーめん |
650 | 鶏塩 | 初100 | ★★★ | ス★★★ 麺★★★ 具★★ |
| 12/1 | 夜 | ちゃんぽん本舗 池袋 長崎や | 豊島区池袋2-23-1 | 名物皿うどん |
750 | 皿うどん | 10 | ★★★ | ス★★ 麺★★ 具★★★ |
| 11/30 | 夜 | 釜あげうどん 澤乃井 | 渋谷区渋谷1-8-5 | 玉子とじうどん |
650 | 手打ちうどん+玉子 | 7 | ★★ | ス★★★ 麺★★ 具★★ |
| 11/29 | 夜 | 池袋 UDON DINING あんぷく | 豊島区西池袋1-37-8 | 名物カルボナーラうどん |
1,180 | 変わりうどん(汁なし) | 初 | ★★ | ス★★ 麺★ 具★★ |
| 11/28 | 昼 | ○決(まるひろ) | 昭島市玉川町1-4-13 | 中華そば |
500 | 醤油 (東京風) | 初 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★八王子系でなく普通の |
| 11/24 | 夜 | かどや | 川崎市中原区小杉町3-262 | サンマーメン |
730 | 醤油 あんかけ | 初 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★★ 中華食堂 |
| 11/20 | 夜 | 麺屋 はぐれ星 | 港区芝大門2-4-1 | 醤油ラーメン |
680 | 醤油 澄 | 初 | ★★ | ス★★★ 麺★★ 具★★ |
| 11/20 | 昼 | 中国料理 牡丹 | 港区海岸1-16-1 | 五目湯麺 |
950 | 醤油 あんかけ | 初 | ★★ | ス★★★ 麺★★ 具★★★ |
| 11/19 | 夜 | 釜あげうどん 澤乃井 | 渋谷区渋谷1-8-5 | 肉うどん |
800 | 手打ちうどん+肉 | 6 | ★★ | ス★★★ 麺★★ 具★★★ |
| 11/19 | 昼 | ちばき屋 横浜店 | 横浜市西区高島2-16-2 | 中華そば(塩)+玉子 |
800 | 細麺 醤油・塩・合せ | 初 | ★★ | ス★★ 麺★ 具★ 【210】 |
| 11/17 | 夜 | 中華 山口 | 豊島区西池袋1-1-30 | ニラそば |
830-30 | あんかけ具そば | 8 | ★★ | ス★★ 麺★ 具★★★※30円引きクーポン |
| 11/15 | 夜 | 居酒屋 鳥どり 新宿東口店 | 新宿区新宿3-27-4 | 鳥塩ラーメン |
580 | 鶏塩澄 〆の麺 | 初 | ★ | ス★★ 麺★★ 具★ |
| 11/12 | 深夜 | はしばやん 宮益坂 | 渋谷区渋谷1-10-2 | 元祖長崎ちゃんぽん+辛味 |
860 | ちゃんぽん 太軟麺 | 15 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★★ |
| 11/11 | 夜 | らあめん花月嵐 池袋店 | 豊島区南池袋1-20-2 |
|
720 | 期間限定 | 20 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★ 玉子はサービス |
| 11/10 | 夜 | Aqua Dining Cafe&Bar In the Sea | 豊島区池袋2-18-1 | ミートソース |
1380 | イタリアンパスタ | 初 | ★ | ソ★ 麺★★ 具★ ◆初イタリアン |
| 11/9 | 夜 | ちゃんぽん本舗 池袋 長崎や | 豊島区池袋2-23-1 | 海鮮焼ちゃんぽん |
980 | 汁なしちゃんぽん | 9 | ★★★ | ス★ 麺★★★ 具★★★ |
| 11/6 | 夜 | スタミナラーメン蔵王 お茶の水店 | 千代田区神田小川町2-2-7 | スタミナラーメン |
730 | みそ | 初 | ★★ | ス★★★ 麺★★ 具★★ |
| 11/6 | 昼 | でびっと 新御茶ノ水店 | 千代田区神田駿河台3-3-10 | ラーメン |
700 | (博多風)とんこつ細麺 | 初90 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★ 9/1開店 |
| 11/5 | 夜 | 釜あげうどん 澤乃井 | 渋谷区渋谷1-8-5 | クリームうどん |
950 | 手打ちうどん+海鮮 | 5 | ★★ | ス★★★ 麺★★ 具★★★ |
| 11/4 | 夜 | らーめん亜寿加 | 渋谷区桜丘町2-11 | みそらーめん |
780 | みそ | 4 | ★ | ス★★ 麺★★ 具★ 【200】 |
| 11/1 | 夜 | ちゃんぽん本舗 池袋 長崎や | 豊島区池袋2-23-1 | 焼ちゃんぽん |
780 | 汁なしちゃんぽん | 8 | ★★★ | ス★ 麺★★★ 具★★★ |
| 10/30 | 夜 | 中華 山口 | 豊島区西池袋1-1-30 | 焼ちゃんぽん |
800-30 | 汁なしちゃんぽん | 7 | ★★ | ス★ 麺★ 具★★★ ※30円引きクーポン |
| 10/30 | 昼 | 江戸前つけ麺 サスケ | 港区浜松町2-4-1 | 江戸前中華そば(並) |
680 | 魚介 醤油 | 初 | ★ | ス★ 麺★ 具★ |
| 10/29 | 深夜 | はしばやん 宮益坂 | 渋谷区渋谷1-10-2 | 元祖長崎皿うどん皿ソバ+玉子+辛味 |
890+100 | 皿うどん 太軟麺 | 14 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★★ |
| 10/26 | 夜 | ちゃんぽん本舗 池袋 長崎や | 豊島区池袋2-23-1 | 海鮮ちゃんぽん |
950 | ちゃんぽん | 7 | ★★★ | ス★★★ 麺★★ 具★★★ |
| 10/25 | 夜 | 釜あげうどん 澤乃井 | 渋谷区渋谷1-8-5 | 梅豚うどん |
850 | 手打ちうどん | 4 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★ |
| 10/24 | 昼 | 壱徹屋 昭島店 | 昭島市中神町1-23-14 | とんこつラーメン |
580-50 | 豚骨(クーポン利用) | 7 | ★ | ス★★ 麺★ 具★ |
| 10/23 | 夜 | 節骨たいぞう 池袋東口店 | 豊島区東池袋1-40-9 | 節骨こってりたいぞうらーめん |
780 | とんこつ | 初 | ★★ | ス★★ 麺★★★ 具★★ |
| 10/23 | 昼 | 麺屋黒船 日本橋店 | 中央区日本橋堀留町2-1-4 | 醤油麺 |
650 | 醤油 | 初 | ★★★ | ス★★★ 麺★★★ 具★★ |
| 10/22 | 昼 | 麺屋 RONTAN | 中央区銀座6-16-9 | 赤味玉(玉子サービス) |
900-100 | 豚骨(定期券利用) | 3 | ★★★ | ス★★★ 麺★★★ 具★★★ 【190】 |
| 10/21 | 夜 | 麺屋 RONTAN | 中央区銀座6-16-9 | 白味玉 |
900 | とんこつ+魚介 | 2 | ★★★ | ス★★★ 麺★★★ 具★★★ |
| 10/20 | 夜 | 小杉らぁめん 夢番地 | 川崎市中原区小杉町3-414 | 黒担々麺 |
800 | 担々 | 2 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★ |
| 10/19 | 夜 | かずとら 魚貝旬菜 | 豊島区西池袋3-29-14 | とりらーめん |
880 | 鶏 澄 塩 | 初 | ★★ | ス★★ 麺★ 具★★ |
| 10/18 | 夜 | ちゃんぽん本舗 池袋 長崎や | 豊島区池袋2-23-1 | スタミナちゃんぽん |
850 | ちゃんぽん | 6 | ★★★ | ス★★★ 麺★★ 具★★★ |
| 10/15 | 深夜 | 鳥料理 備長炭焼 新宿華鳥 | 新宿区歌舞伎町1-2-15 |
鶏そば大(メニューになし) |
800? | 鶏 澄 塩 | 2 | ★★ | ス★★ 麺★ 具★ |
| 10/14 | 深夜 | 釜あげうどん 澤乃井 | 渋谷区渋谷1-8-5 | きつねうどん |
650 | 手打ちうどん | 3 | ★ | ス★★ 麺★★ 具★ |
| 10/13 | 深夜 | はしばやん 宮益坂 | 渋谷区渋谷1-10-2 | 元祖長崎ちゃんぽん+辛味 |
860 | ちゃんぽん | 13 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★★ |
| 10/12 | 夜 | 航海屋 新宿店 | 新宿区新宿 3-12-4 | ラーメン |
600 | 醤油 魚 | 2 | ★ | ス★ 麺★ 具★ |
| 10/12 | 夜 | 鳥料理 備長炭焼 新宿華鳥 | 新宿区歌舞伎町1-2-15 |
鶏そば小(メニューになし) |
800 | 鶏 澄 | 初 | ★★ | ス★★ 麺★ 具★ |
| 10/10 | 夕 | 太陽のトマト麺 大塚北口店 | 豊島区北大塚2-8-8 | 太陽のラーメン |
730 | とまと | 初 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★【180】 |
| 10/8 | 夜 | 小樽 あっぱれ亭 池袋店 | 豊島区西池袋1-1-25 | 金ごま |
945 | とんこつ ごま | 初 | ★ | ス★ 麺★ 具★ 諸国ラーメン探訪記 |
| 10/6 | 深夜 | 麺儀 赤兎馬 | 渋谷区渋谷2-9-10 | 味噌そば |
800 | 味噌 濃厚 | 2 | ★ | ス★ 麺★★ 具★★ |
| 10/6 | 夕 | 二代目けいすけ 海老そば外伝 | 千代田区丸の内1-9-1 | 海老そば |
750 | 海老出汁 | 初 | ★ | ス★ 麺★★ 具★ |
| 10/5 | 夜 | 土風呂 池袋北口店 | 豊島区西池袋1-28-1 | 十割天ざる |
980 | 天ぷら蕎麦 | 初 | ★★ | ス◆ 麺★★ 具★★★ |
| 10/4 | 夜 | ちゃんぽん本舗 池袋 長崎や | 豊島区池袋2-23-1 | 味噌ちゃんぽん |
800 | ちゃんぽん | 5 | ★★ | ス★★★ 麺★★ 具★★★ |
| 10/1 | 深夜 | 揚州商人 池袋西口 | 豊島区西池袋3-25-11 | 麻婆茄子ラーメン |
840 | あんかけ | 17 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★★ |
| 9/30 | 夜 | 中華 山口 | 豊島区西池袋1-1-30 | ちゃんぽん+杏仁豆腐 |
930-30 | ちゃんぽん | 6 | ★ | ス★ 麺★ 具★★★ ※30円引きクーポン |
| 9/29 | 夜 | はしばやん 宮益坂 | 渋谷区渋谷1-10-2 | 元祖長崎ちゃんぽん+辛味 |
860 | ちゃんぽん | 12 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★★ |
| 9/28 | 夜 | らあめん花月嵐 池袋店 | 豊島区南池袋1-20-2 |
|
680 | 味噌 | 19 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★ |
| 9/25 | 昼 | カレーうどん千吉 表参道店 | 港区南青山5-6-25 | ちゃんぽんカレーうどん |
780 | カレーうどん 期間限定 | 初80 | ★★★ | ス★★★ 麺★★ 具★★★ 【170】 |
| 9/21 | 夜 | 小杉らぁめん 夢番地 | 川崎市中原区小杉町3-414 | 担々麺 |
800 | 担々 | 初 | ★ | ス★ 麺★ 具★★ |
| 9/18 | 夕 | 麺儀 赤兎馬 | 渋谷区渋谷2-9-10 | 中華そば |
700 | とんこつ+鶏 濃厚 | 初 | ★ | ス★ 麺★★ 具★ ラーメン大戦争オーナー |
| 9/18 | 昼 | 和風らーめん だるまや | 港区南青山5-9-5 | 味噌野菜ラーメン |
950 | みそ | 2 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★★ |
| 9/17 | 深夜 | 味の店 錦 渋谷2号店 | 渋谷区渋谷2-22-14 | 麻婆ラーメン |
790 | あんかけ | 19 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★ |
| 9/16 | 深夜 | 一指禅 西所沢店 | 所沢市西所沢1-12-1 | 豚骨醤油らーめん |
650 | とんこつ | 4 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★ |
| 9/15 | 深夜 | 麺屋武蔵 神山 | 千代田区内神田3-8-7 | ら〜麺 |
750 | 動物系と魚介系 | 初 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★ |
| 9/14 | 夜 | はしばやん 宮益坂 | 渋谷区渋谷1-10-2 | 元祖長崎皿うどん皿ソバ |
890 | 皿うどん 太軟麺 | 11 | ★★★ | ス★★ 麺★★★ 具★★★ |
| 9/10 | 夜 | はしばやん 宮益坂 | 渋谷区渋谷1-10-2 | 元祖長崎皿うどん皿バリ |
890 | 皿うどん 細硬麺 | 10 | ★★ | ス★ 麺★★★ 具★★★ |
| 9/10 | 昼 | 麺屋 RONTAN | 中央区銀座6-16-9 | 墨味玉 |
900 | イカ墨 とんこつ | 初 | ★★★ | ス★★★ 麺★★★ 具★★★ |
| 9/9 | 夜 | 壺らぁめん | 豊島区池袋2-18-2 | ちゃあしゅうめん(こってり系) |
820 | 醤油 | 7 | ★★★ | ス★★★ 麺★★ 具★★★【160】 |
| 9/8 | 夜 | 神保町 可以 | 千代田区神田神保町2-2-12 | 味噌らあめん |
800 | 濃厚 味噌 | 初 | ★ | ス★ 麺★★ 具★高田馬場「渡なべ」系 |
| 9/6 | 夜 | ちゃんぽん本舗 池袋 長崎や | 豊島区池袋2-23-1 | 冷し中華 |
800 | 冷し中華 和え麺 | 4 | ★★ | ス★ 麺★★★ 具★★★ |
| 9/5 | 午後 | 壱徹屋 昭島店 | 昭島市中神町1-23-14 | 赤とんこつラーメン |
580 | 豚骨 激辛 | 6 | ★ | ス★★ 麺★ 具★ |
| 9/3 | 夜 | 札幌本店 | 渋谷区渋谷 1-15 | 味噌ラーメン |
550 | 味噌 | 9 | ★ | ス★ 麺★ 具★ |
| 9/2 | 深夜 | 日高屋 ひばりヶ丘北口店 | 西東京市ひばりヶ丘北3-3-14 | 温玉旨辛ラーメン |
490 | タンタン風 | 初 | ★ | ス★ 麺★ 具★★ |
| 9/1 | 夜 | ちゃんぽん本舗 池袋 長崎や | 豊島区池袋2-23-1 | 麻辣ちやんぽん |
800 | タンタン風 | 3 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★★ |
| 8/31 | 深夜 | らあめん花月嵐ひばりが丘駅前店 | 西東京市ひばりが丘北3-3-24 | せたが屋なつがお |
720 | 期間限定 | 初 | ★ | ス★ 麺★★ 具★ |
| 8/30 | 夜 | 香蘭 | 西東京市ひばりが丘北3-3-23 | トマ味噌ラーメン |
893 | トマト味 | 初 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★ |
| 8/26 | 深夜 | 味の店 錦 渋谷2号店 | 渋谷区渋谷2-22-14 | タンメン |
690 | 野菜とメンマ | 18 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★★ |
| 8/23 | 夜 | ちゃんぽん本舗 池袋 長崎や | 豊島区池袋2-23-1 | 東京ちやんぽん大盛 |
720+100 | ちゃんぽん 醤油 | 2 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★★ 【150】 |
| 8/20 | 夜 | らあめん花月嵐 池袋店 | 豊島区南池袋1-20-2 |
|
720 | 醤油・背脂 | 18 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★ 期間限定メニュー |
| 8/19 | 夜 | ちゃんぽん本舗 池袋 長崎や | 豊島区池袋2-23-1 | 名物ちやんぽん |
750 | ちゃんぽん 白湯 | 初 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★★ |
| 8/18 | 夜 | 中華 山口 | 豊島区西池袋1-1-30 東武ホープセンター | みそラーメン |
850-30 | 味噌ラーメン | 5 | ★ | ス★ 麺★ 具★★ ※30円引きクーポン利用 |
| 8/16 | 夜 | みやぎ野 | 川崎市中原区新丸子町915 | らーめん |
600 | 醤油? | 初70 | ★ | ス★ 麺★ 具★ |
| 8/13 | 夜 | バーミヤン所沢山口店 | 所沢市山口1508-1 | 酸辣湯麺 |
628 | 酸辣湯麺 | 17 | ★ | ス★ 麺★ 具★★ |
| 8/12 | 夜 | つけ麺屋 えるびす えるびす | 豊島区池袋2-14-3 |
|
700 | 辛さ4段階の2 | 2 | ★ | ス★ 麺★ 具★★ |
| 8/11 | 夜 | 前略っ。まるきゅう | 豊島区池袋4-26-11 | 鶏塩そば |
700 | 濃厚鶏 塩 | 初 | ★ | ス★ 麺★ 具★★ |
| 8/10 | 夜 | なんちゃっ亭 | 川崎市中原区新丸子923 | 塩とんこつラーメン |
500 | 清塩とんこつ | 初 | ★ | ス★ 麺★ 具★ |
| 8/6 | 夜 | 壺らぁめん | 豊島区池袋2-18-2 | しおらぁめん(すっきりこく系) |
680 | しお | 6 | ★★★ | ス★★★ 麺★★ 具★★ 基本6品制覇 |
| 8/4 | 昼 | 西海 神田店 | 千代田区内神田2-8-5 | ちゃんぽん |
800 | ちゃんぽん | 初 | ★ | ス★ 麺★ 具★ 【140】 |
| 8/3 | 夜 | 黄白黒赤 蒼龍唐玉堂 渋谷パルコ店 |
渋谷区宇田川町15-1パルコパート1 7F | 特上あえ担々麺(中盛) |
980 |
冷やし麺 担々 | 30 | ★★ | ス★ 麺★★中270g 具★★★ |
| 8/2 | 夜 | 壺らぁめん | 豊島区池袋2-18-2 | みそらぁめん(すっきりこく系) |
700 | みそ | 5 | ★★★ | ス★★★ 麺★★ 具★★ |
| 7/28 | 夜 | まる和 | 渋谷区渋谷1-13-7 | 醤油らーめん |
700 | ? 醤油 | 初 | ★ | ス★★ 麺★★ 具★ 「麺屋 梵天」の場所 |
| 7/27 | 夜 | 麺家 大勝軒 | 中央区銀座西2-1 銀座インズ1 | 大勝軒ラーメン |
750 | 煮干し 醤油 | 初 | ★★ | ス★★★ 麺★★ 具★★ |
| 7/26 | 夜 | 和風つけ麺 泉屋 | 西東京市ひばりが丘北4-3-30 | (らーめん) 並 |
700 | 魚介・醤油淡 | 初 | ★★★ | ス★★★ 麺★★★ 具★★ |
| 7/24 | 昼 | 陳麻家 渋谷宮益坂店 | 渋谷区渋谷1-6- | 冷やし担々麺 |
900 | タンタン | 4 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★ |
| 7/23 | 午後 | 壺らぁめん | 豊島区池袋2-18-2 | しおらぁめん(こってりスープ系) |
680 | しお | 4 | ★★★ | ス★★★ 麺★★ 具★★ |
| 7/22 | 深夜 | SNACK IN | 西武池袋駅地下改札内 | きつねうどん |
300 | 立食いそば | 30 | ★ | 出汁★ 麺★ 具★ |
| 7/21 | 深夜 | 札幌本店 | 渋谷区渋谷 1-15 | (お疲れセット)ラーメン |
500 | 醤油+萌やし | 8 | ★ | ス★ 麺★ 具★★ お疲れセット=¥980 |
| 7/20 | 夜 | 壺らぁめん | 豊島区池袋2-18-2 | みそらぁめん(こってりスープ系) |
700 | みそ | 3 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★ 【130】 |
| 7/17 | 夜 | 壺らぁめん | 豊島区池袋2-18-2 | らぁめん(すっきりこく系) |
680 | 醤油 | 2 | ★★ | ス★★★ 麺★★ 具★★ |
| 7/16 | 夜 | 中華 一番 宮益坂店 | 渋谷区渋谷1-9-14 | 天津麺 |
850 | カニ卵麺 (醤油) | 2 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★★ |
| 7/15 | 夜 | 中華そば すずらん | 渋谷区渋谷3-7-5 | 中華麺(醤油) |
850 | 醤油 清淡 | 23 | ★★ | ス★★★ 麺★★ 具★★ |
| 7/12 | 深夜 | つけ麺屋 えるびす えるびす | 豊島区池袋2-14-3 | 濃厚醤油らーめん |
700 | 豚骨 太麺 | 初 | ★ | ス★ 麺★ 具★ 21.11.28開店 |
| 7/10 | 夜 | 無極 (ムキョク) | 豊島区池袋3-3-6 | 無極ラーメン |
650 | 豚骨 2010/6開店 | 初 | ★★★ | ス★★★ 麺★★ 具★★ 酷評もあるけれど… |
| 7/8 | 夜 | 新角 | 千代田区丸の内3-6 | ラーメン |
390 | 醤油・東京ラーメン | 2 | ★★ | ス★ 麺★★ 具★ P/C★ |
| 7/6 | 夜 | トナリ 丸の内店 | 千代田区丸の内2-7-3 TOKIA B1 | タンメン |
720 | 野菜タンメン+開花楼 | 初 | ★ | ス★★ 麺★★ 具★★ 接客△ 2010/6/15開店 |
| 7/4 | 昼 | 十四代目 哲麺 西武立川店 | 立川市西砂町1-80-1 | 豚骨醤油ラーメン |
500 | 豚骨醤油 | 初60 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★ 2010/4/28開店 株式会社 道とん堀 |
| 7/3 | 夜 | 古奈屋 池袋東武スパイス店 | 豊島区西池袋1-1-25 東武百貨店スパイス11F | カレーうどん |
1,050 | うどん | 初 |
★★ | ス★★★ 麺★★★ 具△ |
| 7/3 | 昼 | 釜あげうどん 澤乃井 | 渋谷区渋谷1-8-5 | サラダうどん |
850 | 冷やし手打ちうどん | 2 | ★★ | ス★★ 麺★★★ 具★★★【120】 |
| 7/2 | 夜 | 壺らぁめん | 豊島区池袋2-18-2 | らぁめん(こってりスープ系) |
680 | 醤油 | 初 | ★★ | ス★★★ 麺★★ 具★ ‘10/5/10開店 |
| 7/1 | 夜 | つけ麺 あまのや | 豊島区西池袋5-1-7 | らーめん |
650 | 鰹出汁 醤油 | 2 | ★ | ス★★★ 麺太★ 具★ 麺=太いモチ麺 |
| 6/30 | 夕 | 末廣 銀座本店 | 中央区銀座4-3-2 | 末廣 |
750 | とんこつ+ごま 醤油 | 2 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★ |
| 6/29 | 夜 | 中華 山口 | 豊島区西池袋1-1-30 東武ホープセンター | シンプル冷やし |
830-30 | 冷やし中華 | 4 | ★ | ス★ 麺★★ 具★★ ※30円引きクーポン利用 |
| 6/28 | 夜 | 七志 とんこつ編 池袋西口店 | 豊島区西池袋1-38-3 | 担々麺 |
850 | 担々 | 2 | ★ | ス★ 麺★ 具★ |
| 6/28 | 昼 | らーめん亭よ志乃 | JR海浜幕張駅前プレナ幕張 | レバニララーメン |
350 | 五目麺 醤油 | 初 | ★ | ス★ 麺★ 具★ 麺:ややもちもち |
| 6/26 | 夜 | らあめん花月嵐 池袋店 | 豊島区南池袋1-20-2 | 熱烈担々麺 |
720 | 塩 | 17 | ★ | ス★ 麺★ 具★★ 期間限定メニュー |
| 6/26 | 昼 | ラーメンうち(我家) | 豊島区池袋2-23-9 |
|
950 | 豚骨 魚介 濃厚 | 初 | ★ | ス★ 麺★ 具★★ 麺:モチモチ |
| 6/25 | 深夜 | 古典札幌柳麺 芳蘭 | 千代田区有楽町1-2-9 | 塩ラーメン |
1000 | ???濃厚なスープ | 2 | ★ | ス★ 麺★ 具★ |
| 6/24 | 昼 | 支那そば きび 品川店 ● | 港区高輪3-26-20 品達ラーメン | 支那そば(塩) |
680 | 塩 鶏 | 初 | ★★★ | ス★★★ 麺★★★ 具★★ 【110】 |
| 6/23 | 夜 | 揚州商人 池袋西口 | 豊島区西池袋3-25-11 | スーラー担めん |
780 | 油そば | 16 | ★ | ス◆ 麺★ 具★ |
| 6/23 | 昼 | 麺屋大斗 浜松町店 | 港区芝大門2-1-18 | 特製らーめん中盛 |
880 | 豚骨魚介 | 初 | ★ | ス★ 麺★★ 具★★ 並盛で十分¥同じ |
| 6/21 | 夜 | 中華 一番 宮益坂店 | 渋谷区渋谷1-9-14 | 広東麺 |
750 | 醤油 五目あんかけ | ※ | ★★ | ス★★★ 麺★★ 具★★ |
| 6/19 | 夜 | 麺匠 こぶし(骨節) | 豊島区西池袋1-39-1 | こぶしらーめん匠 大盛 |
700 | 濃厚魚介豚骨 | 初 | ★ | ス★★ 麺★★ 具★ 元らぁめん天翔 |
| 6/18 | 夜 | 麺屋 寵児 | 豊島区西池袋1-34 | 油そば もちもち麺(大) |
700 | 油そば | 初 | ★ | ス◆ 麺★★ 具★ |
| 6/16 | 夜 | ラーメン山岡屋 池袋西口店 | 豊島区西池袋1-34 | 醤油ネギラーメン+卵 |
650+80 | 豚骨+魚介 醤油 | 初 50 |
★ | ス★ 麺★★ 具★★ (味:薄 脂:少)を指定 |
| 6/15 | 夜 | 中華の台所 香港屋 池袋店 | 豊島区池袋3-3-6 | 醤油ラーメン |
550 | 醤油 中華そば | 初 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★ |
| 6/14 | 夜 | 煮干そば専門店 立教通りのにぼきゅう ● | 豊島区西池袋4-19-14 | 煮干しそば |
700 | 煮干し 塩 | 初 | ★★ | ス★★ 麺★ 具★★ |
| 6/12 | 夜 | 濃菜麺 井の庄 ● | 練馬区練馬1-6-18 | 濃菜麺 |
750 | 豚骨+魚介 | 初 | ★ | ス★ 麺★★ 具★★ |
| 6/12 | 昼 | 釜あげうどん 澤乃井 | 渋谷区渋谷1-8-5 | 冷やしきつね |
830 | 手打ちうどん | ※ | ★ | ス★ 麺★ 具★★ ※初めてではないが… 【100】 |
| 6/11 | 夜 | 黄白黒赤 蒼龍唐玉堂 渋谷パルコ店 |
渋谷区宇田川町15-1パルコパート1 7F | 冷やし黒ごま担々麺 |
830 | 冷やし麺 担々 | 29 | ★ | ス★ 麺★★ 具★★ 際コーポレーション |
