GORI’s 2013年 らぁ麺日記 |
麺類、特にラーメン大好き。グルメガイドも気になるが、気になる店を見つけては、チャンスを狙って食いに行きます。その足跡。 |
巷に溢れるグルメサイトを追うつもりは全く無し。批評する気もなし。ただ「何を食ったか」を記録するだけです。
雑誌やネットで評判良い店でも、好みに合わなくて★の数が少ない場合があります。
『麺』であればラーメン、らーめんに限らず、そば、うどん、ヌードル、パスタに範囲拡大して『麺』の味覚を追います。
■評価基準変更 好みとその日の気分で ★★★…お気に入り ★★……ナットク ★………こんなものか △………イマイチ ●……期待店・話題店 |
午前=11時まで 昼 =昼時(11→14時) 午後=14時以降 夕 =16時以降 夜 =暗くなったら 深夜=22時過ぎたら 真夜=0時過ぎたら ![]() ![]() |
「ラーメン」の納得価格は? 〜500、510〜790、800〜
![]() ![]() |
2013年 実績 199杯 総額 139,551円 (平均 701.26円) 新規訪問136店 |
|
過去の日記 2003〜 2009年 2010年 2011年 2012年 |
訪問回数は原則2003年日記開設以後通産(一部それ以前実績から通算の店あり) 当年初回は赤文字表示
No. | 日付 | 時間 | 店 名 | 場 所 | メニュー ![]() |
値段 | 特 徴 | 訪問回数 | 評 価 | 備 考 | ラ |
199 | 12/30 | 昼 | 中華そば 桃李 | 所沢市日吉町19-12 | 鶏白湯 | 600 | ラ 鶏 塩 | 初 | ★★ | ス★★★ 麺★ 具★ | 140 |
198 | 12/28 | 昼 | 吾衛門 | 八王子市千人町3-3-3 | 中華そば | 500 | ラ 八王子ラ 醤油 | 初 | ★ | ス★★ 麺★ 具★ | 139 |
197 | 12/27 | 昼 | 久兵衛屋 所沢北原町店 | 所沢市北原町1403−8 | 鍋焼きうどん | 724 | う 鍋焼き | 初 | ★ | 汁★ 麺★ 具★ | |
196 | 12/20 | 夜 | 豚骨醤油ラーメン太善 | 千代田区神田平河町4-8 | ラーメン | 720 | ラ 豚骨醤油 | 初 | ★ | ス★★ 麺★ 具★ | 138 |
195 | 12/20 | 昼 | プラザウエスト | さいたま市桜区道場4-3-1 | 醤油ラーメン | 500 | ラ 醤油 | 初 | ★ | ス★ 麺★ 具★ | 137 |
194 | 12/19 | 夜 | 博雅 | 千代田区神田司町2-2-8 | もやしラーメン | 600 | ラ あんかけ | 初 | ★ | ス★ 麺★ 具★★ 昭和27年創業 |
136 |
193 | 12/14 | 昼 | ラーメン雷鳥 | 中央区日本橋小網町4-4 | 1号ラーメン | 750 | ラ 自家製麺 | 初130 | ★★ | ス★★ 麺★ 具★★★ | 135 |
192 | 12/13 | 昼 | 麺屋武一 | 港区新橋3-6-13 | 京鰹節濃厚鶏白湯そば | 780 | ラ 鶏出汁 | 初 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★ | 134 |
191 | 12/11 | 昼 | ラーメン丸仙 | 川崎市中原区小杉町3-66 | 支那そば(中) | 700 | ラ 支那そば(醤油) | 3 | ★ | ス★★ 麺★ 具★ | 133 |
190 | 12/8 | 昼 | 支那麺 はしご 本店 (橋悟) | 中央区銀座6-3-5 | 担々麺(だんだんめん) | 800 | ラ 担担 | 初 | ★ | ス★★ 麺★ 具★ | 132 |
189 | 12/6 | 昼 | ラーメン 亜麺坊 上野店 | 台東区上野6-11-5 | 焦がし醤油らーめん | 690 | ラ 醤油 | 初 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★ | 131 |
188 | 12/4 | 昼 | むつ新 | 千代田区内幸町2-2-3 日比谷国際ビルB2 |
塩ラーメン | 650 | ラ 塩 | 初 | ★ | ス★ 麺★ 具★★ | 130 |
187 | 12/2 | 昼 | たいよう軒 | 千代田区神田神保町3-12 | ワンタン麺 | 700 | ラ 醤油 | 初 | ★★ | ス★★ 麺★ 具★★★ | 129 |
186 | 11/28 | 昼 | らぁめん 永楽 丸ビル | 千代田区丸の内2-4-1 | 塩野菜ラーメン | 950 | ラ 塩 | 3 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★ | 128 |
185 | 11/27 | 夜 | かおたんラーメン 南青山店 | 港区南青山2-34-30 | ラーメン | 650 | ラ 醤油 | 初 | ★★ | ス★★★ 麺★★ 具★ | 127 |
184 | 11/25 | 昼 | ソラノイロ | 千代田区平河町1-3-10 | 特製中華ソバ | 950 | ラ 醤油 | 5 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★★ | 126 |
183 | 11/24 | 昼 | 八作 | 八王子市並木町14-19 | 塩豚骨ラーメン | 600 | ラ 塩淡麗豚骨 | 初 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★ | 125 |
182 | 11/23![]() |
昼 | 日高屋 お茶の水聖橋店 | 千代田区神田駿河台4-5-2 | チゲ味噌ラーメン | 570 | ラ 辛味 | 初 | ★★ | ス★★ 麺★★★ 具★★ | 124 |
181 | 11/20 | 昼 | 品香亭 | 港区芝5-30-4 | 広東麺 | 550※ | ラ 具入りあんかけ | 初 | ★ | ス★ 麺★ 具★★ 感謝デーで100円引き(通常650円) |
123 |
180 | 11/18 | 昼 | 銀座 朧月(おぼろづき) | 中央区銀座6-3-5 | 中華そば(中) | 750 | ラ 醤油(淡) | 初120 | ★ | ス★★ 麺★ 具★★ | 122 |
179 | 11/16 | 昼 | やきそばのみどりや | 川越市郭町2-1-3 | 太麺焼そば(中) | 350 | 焼 川越ご当地グルメ | 初 | ★ | ソ★ 麺★★ 具★ | |
178 | 11/16 | 昼 | まことや 本店 | 川越市連雀町8-4 | 太麺焼そば(並) | 300 | 焼 川越ご当地グルメ | 初 | ★ | ソ★ 麺★★ 具★★ | |
177 | 11/14 | 午後 | つけめんTETSU エミオ所沢店 | 所沢市くすのき台1-14-4 西武所沢駅改札内2F | 中華そば | 700 | ラ 醤油 | 初 | ★ | ス★★ 麺★★ 具★ | 121 |
176 | 11/13 | 深夜 | SNACK INN | 西武池袋駅地下改札内 | きつねうどん | 300 | う 立ち食い | 47 | ★ | 汁★ 麺★ 具★ | |
175 | 11/13 | 昼 | 永楽 | 千代田区大手町1-3-2 大手町カンファレスセンター B1F |
ラーメン | 700 | ラ 醤油 | 初 | ★ | ス★★ 麺★★ 具★ | 120 |
174 | 11/12 | 夜 | 桑ばら(旧まるきゅう) | 豊島区東池袋1-27-5 | 味玉塩ラーメン | 800 | ラ 塩 鶏+鰹 | 初 | ★ | ス★★ 麺★★ 具★ | 119 |
173 | 11/9 | 昼 | 幸楽苑 所沢小手指店 | 所沢市小手指町5-4-1 | 酸辣湯麺 | 619 | ラ 餃子セットで¥808 | 2 | ★ | ス★ 麺★ 具★ | 118 |
172 | 11/8 | 夜 | 鶏そば風見鶏 神保町店 | 千代田区神田神保町1-24 | 味玉鶏白湯そば | 415【C】 | ラ 鶏・塩 | 2 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★ 【C】=GRUPON通常830円 |
117 |
171 | 11/8 | 昼 | 蕎麦 冷麦 嵯峨谷 浜松町店 | 港区浜松町2-3-22 | もりそば+大盛り | 380 | そ 十割そば | 初 | ★★ | 汁★★ 麺★★★ 具★★ | |
170 | 11/7 | 昼 | 源来酒家 | 千代田区神田神保町3-3 | 塩ラーメン | 800 | ラ 塩 | 初 | ★ | ス★★ 麺★ 具★ | 116 |
169 | 11/6 | 昼 | さぶちゃん | 千代田区神田神保町2-24 | らーめん | 570 | ラ 醤油 中華そば | 初 | ★ | ス★★ 麺★ 具★★ | 115 |
168 | 11/1 | 夜 | ソラノイロ | 千代田区平河町1-3-10 | ベジソバ | 800 | ラ 変わり麺 | 4 | ★★ | ス★★★ 麺★★★ 具★★ | 114 |
167 | 10/31 | 午後 | 赤べこ | 八王子市千人町1-10-2 | 中華そば | 550 | ラ 喜多方・醤油 | 初 | ★ | ス★★ 麺★★ 具★ | 113 |
166 | 10/30 | 夜 | げんまん ど・みそ×はんつ遠藤 | 中央区日本橋人形町3-7-11 | 味噌らーめん | 750 | ラ 味噌 | 初110 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★★ | 112 |
165 | 10/30 | 昼 | 蕎麦助 | 中央区日本橋茅場町1-12-1 | 鶏そば | 900 | そ つけ蕎麦 | 初 | ★ | 汁★★ 麺★★★ 具★ | |
164 | 10/29 | 昼 | ソラノイロ | 千代田区平河町1-3-10 | 旬のサンマと秋のソラ | 1,000 | ラ 季節限定(饂飩麺) | 3 | ★★★ | ス★★★ 麺★★★ 具★★★ | 111 |
163 | 10/28 | 夜 | ばんから 池袋店 | 豊島区南池袋1-17-3 | ばんかららーめん | 650 | ラ 濃厚とんこつ | 12 | ★ | ス★★ 麺★★ 具★ | 110 |
162 | 10/28 | 昼 | 藤平 大手町店 (とおぺい) | 千代田区大手町1-6-1 | 赤籐平ラーメン | 730 | ラ 担担風 | 初 | ★★ | ス★★★ 麺★★ 具★★ | 109 |
161 | 10/25 | 昼 | 若葉 | 中央区築地4-9-1 | 中華そば | 600 | ラ 支那そば(醤油) | 初 | ★ | ス★ 麺★ 具★ | 108 |
160 | 10/24 | 昼 | 麺屋 RONTAN | 中央区銀座6-16-9 | 辛ラーメン+チャーシュー | 1,100 | ラ 辛味 | 7 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★★ | 107 |
159 | 10/19 | 夜 | ベトコンラーメン新京 池袋店 | 豊島区西池袋3-24-3 | ベトコンラーメン | 680 | ラ 醤油 鶏出汁 | 初 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★★ '13/9/20開店 |
106 |
158 | 10/16 | 夜 | 蒲田羽根付餃子 歓迎 | 中央区京橋3-1-1 東京スクエアガーデン |
ラーメン | 450 | ラ 醤油 | 初 | ★ | ス★ 麺★ 具★ | 105 |
157 | 10/16 | 昼 | ラーメン丸仙 | 川崎市中原区小杉町3-66 | 支那そば | 650 | ラ 支那そば(醤油) | 2 | ★ | ス★★ 麺★ 具★ | 104 |
156 | 10/15 | 夕 | らぁめん 永楽 丸ビル | 千代田区丸の内2-4-1 | 味噌ラーメン | 850 | ラ 味噌 | 2 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★ | 103 |
155 | 10/13 | 昼 | 久弥 | 所沢市寿町27-7 | らーめん | 580 | ラ 鶏・昆布・煮干 | 2 | ★★ | ス★★★ 麺★★ 具★ | 102 |
154 | 10/11 | 夜 | 煮干しらーめん 玉五郎 東京新宿店 | 新宿区新宿3-31-5 | 煮干らーめん | 680 | ラ 煮干(魚粉系?) | 初 | ★★★ | ス★★★ 麺★★ 具★ | 101 |
153 | 10/11 | 昼 | しじみラーメン歌舞伎町店 | 新宿区歌舞伎町2-21-4 | 黒濃厚しじみラーメン | 900 | ラ 貝汁 醤油 | 初 | ★★ | ス★★★ 麺★ 具★★ | 100 |
152 | 10/9 | 夜 | 日高屋 南池袋店 | 豊島区南池袋1-18-23 | モツ野菜ラーメン | 570 | ラ 野菜タンメン | 3 | ★★ | ス★★★ 麺★ 具★★ | 99 |
151 | 10/4 | 夜 | ラーメン凪 煮干王 西新宿店 | 新宿区西新宿7-13-7 | 味玉煮干ラーメン | 850 | ラ 濃厚煮干 | 初 | ★ | ス★★ 麺★ 具★ | 98 |
150 | 10/3 | 昼 | 煮干鰮らーめん 圓 | 八王子市横山町21-21 | 煮干しラーメン | 700 | ラ 鰮煮干し | 2 | ★★ | ス★★★ 麺★ 具★ | 97 |
149 | 9/30 | 夜 | 鶏そば風見鶏 神保町店 | 千代田区神田神保町1-24 | 味玉鶏白湯そば | 415【C】 | ラ 鶏・塩 | 初 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★ 【C】=GRUPON通常830円 |
96 |
148 | 9/29 | 昼 | パスタ・デルフィーノ | 所沢市緑町2-5-9 | さんまのペペロンチーノ | 1,380 | パ 魚パスタ | 3 | ★★ | ソ★★★ 麺★★★ 具★ ランチスープコース¥1,380+400で選択 |
|
147 | 9/28 | 昼 | 銀座梵天 | 中央区銀座1-9-12 | 中華そば | 650 | ラ 醤油 | 初100 | ★★ | ス★★ 麺★ 具★★★ | 95 |
146 | 9/27 | 夜 | 麺匠 真武咲弥 西早稲田店 | 新宿区西早稲田2-21-7 | 炙り味噌ラーメン(中)・味付玉子 | 440【C】 | ラ 味噌・玉子麺 | 初 | ★★ | ス★★ 麺★★★ 具★★ 【C】=GRUPON通常850円 |
94 |
145 | 9/27 | 昼 | 香味徳 銀座店 | 中央区銀座1-13-6 | 香味徳白 | 700 | ラ 牛骨(鳥取) | 初 | ★★ | ス★★★ 麺★★ 具★★ | 93 |
144 | 9/23 | 午後 | ヴィヤンジャン | 所沢市山口1517-2 | チャウミー | 550 | 焼 ネパール焼そば | 初 | ★ | ソ★ 麺★ 具★★ | |
143 | 9/20 | 夕 | あじさい茶屋 田町店 | 港区芝5-33-36 (JR田町駅構内) |
コロッケそば | 330 | そ 立ち食い | 初 | ★★ | 汁★★ 麺★ 具★★ | |
142 | 9/19 | 夜 | 日高屋池袋東口店 | 豊島区東池袋1-39-7 | 味噌ラーメン+味玉 | 540 | ラ 味噌 | 初 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★ | 92 |
141 | 9/19 | 昼 | 手打ちそばバル 蕎麦人 | 千代田区内神田3-10-1 | 冷し梅紫蘇蕎麦 | 840 | そ 冷し汁そば | 初 | ★★★ | 汁★★ 麺★★★ 具★★ | |
140 | 9/17 | 昼 | 木洋館 風がはこんだ物語 | 所沢市北野南3-5-8 | カニみそのクリームソーススパゲティ | 1,480 【LS】 |
パ クリーム | 初 | ★★ | ソ★★★ 麺★★ 具★ 【LS】=ランチセット |
|
139 | 9/16![]() |
夜 | バーミヤン 所沢山口 | 所沢市山口1508-1 | 上海牛肉麺 | 733 | ラ 醤油(甘) | 26 | ★★ | ス★★★ 麺★ 具★★★ | 91 |
138 | 9/12 | 昼 | そば所 よし田 | 中央区銀座7-7-8 | コロッケそば | 1000 | そ しるそば | 初 | ★★ | 汁★ 麺★★ 具★★ | |
137 | 9/11 | 夜 | 越後そば 東京店 | 千代田区丸の内1-9-1 (東京駅一番街) |
なす天ごまだれそば | 500 | そ 立ち食い | 2 | ★ | 汁★★ 麺★ 具★ | |
136 | 9/9 | 昼 | お馴染 田舎そば 池袋店 | JR池袋駅構内 | 豚しゃぶ梅しぐれそば | 500 | そ 冷やしそば | 11 | ★ | 汁★ 麺★ 具★★ | |
135 | 9/8 | 昼 | パスタ・デルフィーノ | 所沢市緑町2-5-9 | カルボナーラ | 950 | パ カルボパスタ | 2 | ★★ | ソ★★★ 麺★★★ 具★ ランチスープコース¥1,380で選択 |
|
134 | 9/4 | 夜 | 串とろ | 港区六本木7-12-3 | 青森しじみラーメン | 900 | ラ 醤油 貝味 | 初 | ★★ | ス★★ 麺★ 具★★ | 90 |
133 | 8/30 | 午後 | 香港飲茶楼 ル・パルク | 江東区有明3-11-1 東京ビッグサイト<東> |
海老麺 | 900 | ラ 五目麺 | 初90 | ★ | ス★ 麺★★ 具★★★ | 89 |
132 | 8/28 | 夜 | 石庫門 オアゾ丸の内店 | 千代田区丸の内1-6-4 | ダールーメン | 950 | ラ 粘濃スープ | 初 | ★ | ス★ 麺★★ 具★★★ | 88 |
131 | 8/28 | 昼 | らーめん松富 | 中央区銀座6-4-16 | あさりらーめん | 850 | ラ 塩 貝味 | 2 | ★★★ | ス★★ 麺★★ 具★★★ | 87 |
130 | 8/15 | 昼 | やさいの食卓八農菜 | 八王子市滝山町1-592-2 (道の駅滝山) |
たっぷり野菜の冷し麺 | 800 | ラ 冷し中華 | 2 | ★★ | ス★ 麺★★ 具★★★ | 86 |
129 | 8/3 | 昼 | 慶華飯店 | 横浜市中区山下町150 | 五目エビワンタン | 787 | ラ ワンタン | 初 | ★★ | ス★★★ 麺★ 具★★★ | 85 |
128 | 8/2 | 昼 | 麺屋いし川 | 港区西新橋2-23-2 | 味玉つけめん | 500【C】 | つ つけ麺 | 初 | ★ | ス★★ 麺★ 具★ 【C】=GRUPON通常850円 |
84 |
127 | 8/1 | 夜 | 日高屋 南池袋店 | 豊島区南池袋1-18-23 | 中華そば | 290 | ラ 醤油 | 2 | ★ | ス★★ 麺★★ 具★ | 83 |
126 | 8/1 | 昼 | 広東炒麺 武蔵小杉東急スクエア店 |
川崎市中原区小杉町3-472 | 五目あんかけ焼きそば | 1,000 | ラ 硬・焼きソバ | 初 | ★ | ス★★ 麺★★ 具★★ | |
125 | 7/29 | 昼 | 支那そば きび 品川店 | 港区高輪3-26-20 | 鶏白湯 | 750 | ラ 塩 | 初 | ★★ | ス★★★ 麺★★ 具★ | 82 |
124 | 7/25 | 夜 | 小諸そば 麹町店 | 千代田区麹町2-14-6 | もりそば | 230 | そ 立ちそば | 初 | ★ | 汁★ 麺★ 具★ | |
123 | 7/25 | 昼 | 万世麺店霞が関ビル店 | 千代田区霞が関3-2-5 | 排骨(パーコー)拉麺 | 790 | ラ 肉屋の麺 | 初 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★ | 81 |
122 | 7/24 | 夜 | SNACK INN | 西武池袋駅地下改札内 | ざるそば | 350 | そ 立ちそば | 46 | ★ | 汁★ 麺★ 具★ | |
121 | 7/21 | 昼 | パスタ・デルフィーノ | 所沢市緑町2-5-9 | イタリアントマトとチーズ | 950 | パ トマトソース | 初 | ★★ | ソ★★ 麺★★★ 具★ ランチコース¥1,500で選択 |
|
120 | 7/20 | 昼 | かめ福 | さいたま市浦和区 高砂1-5-10 | 五目チャーシューワンタン麺 | 1,200 | ラ 醤油 | 初 | ★ | ス★ 麺★★ 具★★★ | 80 |
119 | 7/17 | 昼 | 白狼軒 横山町店 | 八王子市横山町1-1 | 酸辣湯麺 | 880 | ラ あんかけ辛麺 | 2 | ★★ | ス★★★ 麺★★ 具★★★ | 79 |
118 | 7/14 | 昼 | 麺輝堂 | 所沢市小手指町3-32-18 | 味玉塩らーめん+メンマ | 465【C】 | ラ 豚骨+魚介 | 2 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★ 【C】=GRUPON通常800+150円 |
78 |
117 | 7/9 | 夜 | お馴染 田舎そば 池袋店 | JR池袋駅構内 | 肉盛ゴマ酢つけそば | 500 | そ つけそば | 10 | ★★ | 汁★ 麺★ 具★★ | |
116 | 7/9 | 昼 | 鎌倉一茶庵 丸山 | 千代田区丸の内2-4-1(丸ビル) | 三色そば | 1,470 | そ けしきり+茶+田舎 | 初80 | ★★ | 汁★ 麺★★★ 具★ | |
115 | 7/5 | 昼 | 菜な 丸の内店 | 千代田区丸の内2-7-2(KITTE) | もり蕎麦と手桶寿司 | 1,350 | そ 蕎麦+ランチ | 初 | ★★ | 汁★★ 麺★★ 具★★★ | |
114 | 7/3 | 昼 | 中華食堂日高屋 所沢山口店 |
所沢市小手指台24-3 | 豆乳冷やし麺 | 530 | ラ 冷やし麺 | 初 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★ | 77 |
113 | 7/2 | 夕 | 紅虎餃子房 有楽町店 | 千代田区丸の内3-8-3 | 冷やし中華 | 1,080 | ラ 冷やし麺 | 初 | ★ | ス★ 麺★★ 具★ | 76 |
112 | 7/2 | 昼 | ささ吟 | 千代田区神田神保町1-16-2 | あさり | 375【C】 | う 関西風 | 2 | ★★ | 汁★★★ 麺★★ 具★★★ 【C】=GRUPON通常800円 |
|
111 | 7/1 | 昼 | 長崎雲仙楼 | 文京区後楽2-3-17 | ちゃんぽん | 950 | ラ ちやんぽん | 初 | ★ | ス★ 麺★ 具★ | 75 |
110 | 6/27 | 昼 | 蕎楽亭 | 新宿区神楽坂3-6 | ハモ天せいろ | 1,800 | そ カウンター蕎麦 | 初 | ★★ | 汁★★ 麺★★ 具★★ | |
109 | 6/26 | 夜 | 逢縁喜縁 | 千代田区神田神保町2-14-15 | らあめん | 700 | ラ とんこつ?? | 初 | ★ | ス★★ 麺★ 具★ | 74 |
108 | 6/25 | 昼 | 梅包 | 港区新橋4-9-1 | 担々麺 | 980 | ラ 豆腐麺 | 初 | ★ | ス★★ 麺★ 具★★ 中国糖質制限料理 |
73 |
107 | 6/21 | 昼 | ナンクルナイサ きばいやんせー 丸の内オアゾ店 | 千代田区丸の内1-6-4 | 鹿児島ラーメン | 780 | ラ 高菜ご飯付 | 初 | ★ | ス★★ 麺★ 具★ | 72 |
106 | 6/20 | 夜 | 小料理 筑波 | 港区芝大門2-1-8 | 茶そば | 480 | そ 居酒屋の締め | 初 | ★ | 汁★ 麺★ 具− | |
105 | 6/20 | 昼 | 蕎麦一心たすけ 大門店 | 港区芝公園2-3-8 | 大もり | 370 | そ スタンド蕎麦屋 | 初70 | ★ | 汁★ 麺★ 具− | |
104 | 6/19 | 夜 | SNACK INN | 西武池袋駅地下改札内 | 焼そば | 330 | 他 立ち食い店 | 45 | ★ | ソ★ 麺★ 具★ | |
103 | 6/19 | 昼 | 小諸そば 芝大門店 | 港区芝大門2-3-2 | もりそば | 330 | そ スタンド蕎麦屋 | 初 | ★ | 汁★ 麺★ 具− | |
102 | 6/14 | 昼 | レストラン若菜 | 所沢市並木3丁目2番地 | チャーシューメン | 600 | ラ 醤油 | 初 | △ | ス△ 麺★ 具★ | 71 |
101 | 6/12 | 夜 | 焼鳥の八兵衛 六本木店 | 港区六本木7−4−5 | 博多チキンラーメン(フルサイズ) | ハーフは700 | ラ 焼鳥屋の締 | 初 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★ フルサイズは特注 |
70 |
100 | 6/12 | 午後 | ささ吟 | 千代田区神田神保町1-16-2 | 肉うどん | 375【C】 | う 関西風 | 初 | ★★ | 汁★★★ 麺★★ 具★★ 【C】=GRUPON通常750円 |
|
99 | 6/11 | 午後 | 丸源ラーメン 所沢北野店 | 所沢市北野1750-1 | チャーシュー野菜タンメン | 924 | ラ タンメン | 8 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★ | 69 |
98 | 6/9 | 昼 | 熊本とんこつらーめん あそ路 | 川口市本町4‐1‐10 | 熊本とんこつ | 650 | ラ 豚骨+馬油 | 初 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★★ | 68 |
97 | 6/7 | 深夜 | お馴染 田舎そば 池袋店 | JR池袋駅構内 | 肉盛!ゴマ酢つけそば | 500 | そ 立ち食い | 9 | ★★ | 汁★ 麺★ 具★★ | |
96 | 6/5 | 昼 | お肉屋さんのラーメン家 生治ミート | 川崎市中原区市ノ坪26 | とんかつラーメン | 850 | ラ 醤油 | 3 | ★★ | ス★★ 麺★ 具★★★ | 67 |
95 | 6/4 | 夜 | 洋麺屋五右衛門池袋西口店 | 豊島区西池袋1-16-3 | ボンゴレ・ロッソ | 1050-500 | パ トマトソース | 初 | ★★ | ソ★★ 麺★★ 具★★★ 優待権利用 |
|
94 | 6/3 | 夕 | ばんから | 豊島区南池袋1-17-3 | 水菜と肉玉そば | 800 | ラ 肉そば | 11 | ★★ | ス★★★ 麺★ 具★★★ | 66 |
93 | 6/3 | 昼 | えびそば一幻 東武池袋店 | 豊島区西池袋1-1-25 | そのままえびしお | 750 | ラ えび出汁 | 初 | ★★ | ス★★★ 麺★ 具★★ | 65 |
92 | 5/30 | 夜 | PLATFORM DELI+CAFE | 千代田区神田錦町3‐21 | 角煮カルボナーラ | ??? | パ (5人でシェア) | 初 | ★ | ソ★ 麺★★ 具★★★ | |
91 | 5/30 | 昼 | ソバキチ | 千代田区丸の内1-5-1 | 紀州梅おろしぶっかけそば | 1150 | そ 冷やし蕎麦 | 初 | ★★ | 汁★ 麺★★ 具★★ | |
90 | 5/29 | 夜 | お馴染 田舎そば 池袋店 | JR池袋駅構内 | ざるそば | 290 | そ 立ち食い | 8 | ★ | 汁★ 麺★ 具− | |
89 | 5/29 | 昼 | 洋麺屋五右衛門 池袋パルコ店 | 豊島区南池袋1-28-2 | カルボナーラミートソース 温泉卵添え |
1050-500 | パ ミートソース | 3 | ★★ | ソ★★ 麺★★ 具★★★ 優待権利用 |
|
88 | 5/28 | 昼 | 台湾料理 福味軒 | 所沢市三ケ島5-1652-5 | 台湾ラーメン | 380 | ラ 定食の一品 | 初60 | ★ | ス★ 麺★ 具★ | 64 |
87 | 5/27 | 昼 | 老坊担担麺 | 所沢市林3-553-17 | 酸辣湯麺 | 880 | ラ あんかけ麺 | 初 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★ | 63 |
86 | 5/25 | 昼 | いっぱしや | 八王子市石川町1207 | 西京みそらーめん | 730 | ラ 味噌 | 10 | ★★★ | ス★★ 麺★★★ 具★ | 62 |
85 | 5/24 | 昼 | 日高屋大宮西口店 | さいたま市大宮区桜木町1-4-7 | 味噌ラーメン | 490 | ラ 野菜たっぷり | 2 | ★★★ | ス★★★ 麺★★★ 具★★★ | 61 |
84 | 5/23 | 昼 | うどんの讃輝 | 所沢市林2-414-16 | 鴨汁うどん | 970 | う 本格うどん | 初 | ★ | 汁★ 麺★★ 具★ | |
83 | 5/22 | 昼 | そば処吉野家 463号線BP和ヶ原店 | 所沢市和ヶ原2-216-1 | せいろ+ミニ牛丼 | 680 | そ 牛丼屋の蕎麦 | 初 | ★★ | 汁★★ 麺★★ 具★ | |
82 | 5/19 | 朝 | 浪花うどん | 新大阪駅構内 | きつね | 390 | う 駅構内 | 初 | ★ | 汁★★ 麺★ 具★★ | |
81 | 5/17 | 昼 | 丸源ラーメン 所沢北野店 | 所沢市北野1750-1 | 冷し麺 | 714 | ラ 冷やし | 7 | ★ | ス★ 麺★ 具★ | 60 |
80 | 5/13 | 昼 | しょうらい亭 北野店 | 所沢市小手指南5-30-7 | 四川料理人のまかない麺 | 750 | ラ 担担麺 | 4 | ★★ | ス★★ 麺★ 具★★ | 59 |
79 | 5/4![]() |
昼 | 道の駅かみこあに | 北秋田郡上小阿仁村 | 和風醤油ラーメン | 630 | ラ シンプル | 初 | ★ | ス★ 麺★ 具★ | 58 |
78 | 5/2 | 昼 | かしま | 所沢市上新井1-12-20 | 肉汁うどん | 682 | う つけうどん | 初 | ★★ | 汁★★ 麺★★ 具★★ | |
77 | 5/1 | 昼 | 離宮 | 所沢市東住吉3-5 | 汁なし四川担担麺 | 840 | ラ 汁なし麺 | 初 | ★★ | ス★ 麺★★★ 具★★ | 57 |
76 | 4/30 | 昼 | 鈴木庄兵衛商店 | 所沢市緑町2-1-4 | 牡蠣しぐれ蕎麦 | 900 | そ つけ蕎麦(限定) | 2 | ★★ | 汁★ 麺★★ 具★★★ | |
75 | 4/28 | 昼 | 白狼軒 横山町店 | 八王子市横山町1-1 | 中華そば特製 | 880 | ラ 醤油 | 初 | ★★ | ス★★★ 麺★★ 具★★ | 56 |
74 | 4/26 | 昼 | 麺輝堂 | 所沢市小手指町3-32-18 | 味玉らーめん +烏龍茶 | 465【C】 | ラ 豚骨+魚介 | 初 | ★ | ス★★ 麺★ 具★ 【C】=GRUPON通常780+150円 |
55 |
73 | 4/25 | 昼 | ミスタードーナツ 小手指店 | 所沢市小手指町1-26-7 | 肉そば | 399 | ラ 飲茶として | 初50 | ★ | ス★ 麺★ 具★ | 54 |
72 | 4/23 | 昼 | らーめん餃子彩玉軒 | 所沢市大字山口192-17 | 四川酸辣たんめん | 650 | ラ 黒酢使用 | 4 | ★ | ス★ 麺★ 具★★ | 53 |
71 | 4/22 | 夜 | 濱の屋 所沢店 | 所沢市日吉町10-19 | 鶏うどん | 525 | う 居酒屋の〆 | 初 | ★ | 汁★ 麺★ 具★ | |
70 | 4/19 | 夜 | らあめん花月嵐 池袋店 | 豊島区南池袋1-20-2 | ラーメン街道一番星 横須賀カレー味 |
720 | ラ 石山勇人氏も大絶賛 | 21 | ★ | ス★ 麺★ 具★ | 52 |
69 | 4/18 | 昼 | 久弥 | 所沢市寿町27-7 | らーめん | 580 | ラ 鶏・昆布・煮干 | 初 | ★★ | ス★★★ 麺★★ 具★ | 51 |
68 | 4/17 | 夕 | 池袋 大勝軒 所沢店 | 所沢市緑町4-5-4 | 中華そば | 680 | ラ 山岸氏の弟子 | 初 | ★ | ス★★ 麺★ 具★★ | 50 |
