GORI’s 2012年 らぁ麺日記 |
麺類、特にラーメン大好き。グルメガイドも気になるが、気になる店を見つけては、チャンスを狙って食いに行きます。その足跡。 |
巷に溢れるグルメサイトを追うつもりは全く無し。批評する気もなし。ただ「何を食ったか」を記録するだけです。
雑誌やネットで評判良い店でも、好みに合わなくて★の数が少ない場合があります。
『麺』であればラーメン、らーめんに限らず、そば、うどん、ヌードル、パスタに範囲拡大して『麺』の味覚を追います。
■評価基準変更 好みとその日の気分で ★★★…お気に入り ★★……ナットク ★………こんなものか △………イマイチ ●……期待店・話題店 |
午前=11時まで 昼 =昼時(11→14時) 午後=14時以降 夕 =16時以降 夜 =暗くなったら 深夜=22時過ぎたら 真夜=0時過ぎたら ![]() ![]() |
「ラーメン」の納得価格は? 〜500、510〜790、800〜
![]() ![]() |
|
訪問回数は原則2003年日記開設以後通産(一部それ以前実績から通算の店あり) 当年初回は赤文字表示
No. | 日付 | 時間 | 店 名 | 場 所 | メニュー ![]() |
値段 | 特 徴 | 訪問 回数 |
評 価 | 備 考 | ラ |
208 | 12/27 | 昼 | 丸源ラーメン 所沢北野店 | 所沢市北野1750-1 | 辛肉そば半熟煮玉子入 | 924 | ラ 辛味 | 6 | ★★ | ス★★★ 麺★★ 具★★ | 126 |
207 | 12/26 | 昼 | 椿華亭 | 八王子市横山町1-1 | 鶏柚子塩らーめん | 680 | ラ 塩 | 7 | ★★ | ス★★★ 麺★★ 具★★ | 125 |
206 | 12/21 | 夜 | SNACK INN | 西武池袋駅地下改札内 | 醤油ラーメン | 400 | ラ 東京醤油 | 41 | ★ | ス★★ 麺★ 具★ | 124 |
205 | 12/14 | 昼 | 麺処 おかじ | 千代田区神田神保町1-52-8 | 鶏白湯塩らーめん | 750 | ラ 白湯濃厚 | 2 | ★★ | ス★★★ 麺★★ 具★★ | 123 |
204 | 12/12 | 夜 | 九州 まつら | 千代田区麹町2-3 | 仁比山うどん | 600 | う 居酒屋の一品 | 初 | ★ | 汁★ 麺★★ 具★ | |
203 | 12/10 | 夜 | 熱烈中華食堂日高屋 池袋北口駅前店 | 豊島区西池袋 1-28-1 | チゲ味噌ラーメン | 60 | ラ 辛味 | 3 | ★★ | ス★★★ 麺★★ 具★★ 【優】560 |
122 |
202 | 12/10 | 昼 | お馴染 田舎そば 池袋店 | JR池袋駅構内 | 月見そば | 300 | そ | 6 | ★ | 汁★ 麺★★ 具★ | |
201 | 12/8 | 昼 | 麺処 福 | 横浜市港北区日吉4-1-1 | 野菜ラーメン(塩) | 300 | ラ 塩 学食ラーメン | 初 | ★★ | ス★ 麺★ 具★★ | 121 |
200 | 12/3 | 夜 | 神楽坂蕎麦 濱や | 新宿区神楽坂4-3 | 濱やそば(金) | 390【C】 | そ 汁(鶏) | 3 | ★★ | 汁★★★ 麺★★★ 具★ 【C】GROUPON¥780 |
|
199 | 12/3 | 昼 | お馴染 田舎そば 池袋店 | JR池袋駅構内 | きつねそば | 350 | そ 温 | 5 | ★ | 汁★ 麺★★ 具★★ | |
198 | 12/1 | 午後 | 壱徹屋 昭島店 | 昭島市中神町1-23-14 | みそとんこつ | 700 | ラ みそ | 8 | ★★★ | ス★★★ 麺★★★ 具★★ | 120 |
197 | 11/30 | 夜 | ラーメン専門店 ゆうひ屋 | 北区赤羽1-16-3 | 淡麗ゆず塩ラーメン | 340【C】 | ラ 塩 | 2 | ★★★ | ス★★ 麺★★★ 具★★ 【C】GROUPON¥680 |
119 |
196 | 11/28 | 夜 | 福の花 芝大門店 | 港区芝大門2-3-7 | 瓦そば | @880 | そ 川棚温泉由来 | 初 | ★★ | 汁★★ 麺★★ 具★ | |
195 | 11/27 | 夜 | あんぷく | 豊島区西池袋1-37-8 | 炙り鶏ときのこのクリームうどん | 950 | う 変わりうどん | 2 | ★★ | ソ★★★ 麺★★ 具★★★ | |
194 | 11/27 | 昼 | 天雷軒 (神谷町) | 港区虎ノ門5-2-7 | サラダ麺(おから華麺) | 500 | ラ 冷(おから煉り込み麺 | 4 | ★★ | ス★ 麺★★ 具★★★ | |
193 | 11/26 | 昼 | AmicoMio 伊和旬彩 | 港区芝大門2-2-7 | ランチセット(大盛) | 1,100 | パ | 初 | ★★ | ソ★★ 麺★★ 具★★ | |
192 | 11/21 | 夜 | バーミヤン 所沢山口 | 所沢市山口1508-1 | コク旨辣油のねぎラーメン(塩) | 628 | ラ 塩 | 24 | ★ | ス★★ 麺★ 具★★★ | 118 |
191 | 11/21 | 昼 | 天神茶屋 | 群馬県藤岡市譲原1093-2 | 大ざるそば(四人前) | 2,730 | そ 石挽き・手打ち (3人でシェアしました) |
2 | ★★ | 汁★★ 麺★★★ 具★ | |
190 | 11/19 | 昼 | 登龍 麹町店 | 千代田区麹町4-2-2 | 担担麺 | 1,050[L] | ラ 高級四川料理店 | 初 | ★ | ス★★★ 麺★★ 具★ | 117 |
189 | 11/17 | 夜 | 日高屋 池袋西口店 | 豊島区西池袋1-13-5 | ピリ辛とんこつネギラーメン | 40 | ラ とんこつ担担風 | 8 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★ 【優】540 |
116 |
188 | 11/16 | 夜 | 神楽坂蕎麦 濱や | 新宿区神楽坂4-3 | 濱やそば(白) | 390【C】 | そ 汁(白ごま) | 2 | ★★ | 汁★★★ 麺★★★ 具★ 【C】GROUPON¥750 |
|
187 | 11/14 | 夜 | ラーメン専門店 ゆうひ屋 | 北区赤羽1-16-3 | 淡麗煮干ラーメン | 340【C】 | ラ 醤油 | 初 | ★★ | ス★★ 麺★★★ 具★★ 【C】GROUPON¥680 |
115 |
186 | 11/10 | 夜 | つくもそば | 秩父市熊木町10-1 | からみ大根そば | 750 | そ おろしそば | 3 | ★ | 汁★ 麺★★ 具★★ | |
185 | 11/10 | 昼 | 手打ちそば 水沢 | 秩父市荒川小野原416-1 | くるみそば | 800 | そ 汁にくるみが・・・ | 初110 | ★★ | 汁★ 麺★★★ 具− | |
184 | 11/9 | 夜 | BLUE NOTE TOKYO | 港区南青山6-3-16 | トマトソースのパスタ | 1,500 | パ | 2 | ★ | ソ★ 麺★ 具★ | |
183 | 11/9 | 午後 | ラーメン四天王 高田馬場店 | 新宿区高田馬場1-28-5 | 塩とんこつ | 500 | ラ ワンコインは嬉しい | 初 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★ | 114 |
182 | 11/8 | 昼 | 麺屋831(やさい) | 千代田区内神田3-23-3 | 豚しゃぶら〜麺(大盛) | 400【C】 | ラ 淡醤油+野菜 | 初 | ★★ | ス★★★ 麺★★ 具★★★ 【C】GROUPON¥800 |
113 |
181 | 11/2 | 夜 | 熱烈中華食堂日高屋 池袋北口駅前店 | 豊島区西池袋1-28-1 | 太平燕 | 560 | ? はるさめ麺 | 2 | ★ | ス★★ 麺★ 具★★★ | |
180 | 11/2 | 昼 | らーめん 公 kimi 神谷町店 | 港区麻布台1-11-3 | らーめん(小)野菜増し | 650 | ラ 二郎インスパイア | 初 | ★ | ス★ 麺★★ 具★★★ | 112 |
179 | 10/30 | 夜 | 神楽坂蕎麦 濱や | 新宿区神楽坂4-3 | 濱やそば(赤) | 390【C】 | そ 汁(醤油) | 初 | ★★ | 汁★★ 麺★★★ 具★ 【C】GROUPON¥680 |
|
178 | 10/29 | 夜 | 丸仲亭 | 千代田区丸の内2‐2‐3 | 茶そば | 480* | そ 茶そば | 2 | ★★ | 汁★★ 麺★★ 具− | |
177 | 10/28 | 昼 | さっぽろ香純 池袋店 | 豊島区池袋2-18-2 | 野菜盛味噌 | 800 | ラ 味噌 | 初 | ★★ | ス★★★ 麺★★ 具★★★ | 111 |
176 | 10/26 | 夜 | 美濃屋文右衛門 池袋東口店 | 豊島区東池袋1-40-6 | 重ね合い鴨 | 890 | そ 鴨そば | 2 | ★★ | 汁★ 麺★★ 具★★ | |
175 | 10/26 | 昼 | 麺屋 RONTAN | 中央区銀座6-16-9 | つけ麺+チャーシュー | 1,100 | ラ つけ麺 | 6 | ★ | ス★ 麺★★ 具★★ | 110 |
174 | 10/25 | 昼 | 麺屋 RONTAN | 中央区銀座6-16-9 | 味噌ラーメン | 900 | ラ 中華レストラン | 5 | ★★ | ス★★★ 麺★★★ 具★★ | 109 |
173 | 10/24 | 夜 | 中華麺家 | 代田区神田駿河台4-3 | 麻婆茄子麺 | 780 | ラ 中華屋さん | 初 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★ | 108 |
172 | 10/24 | 昼 | ラーメン四天王 東池袋店 | 豊島区東池袋1-4-4 | 塩四天王 | 790 | ラ 塩 | 15 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★ | 107 |
171 | 10/22 | 午後 | 頑者 | 川越 | ラーメン | 750 | ラ 魚介系 | 初 | ★ | ス★★ 麺★ 具★★★ | 107 |
170 | 10/19 | 夜 | 京都銀閣寺 ますたに | 中央区日本橋1-6-7 | 辛旨ラーメンみそ風味 | 860 | ラ みそ 担担風 | 2 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★ | 106 |
169 | 10/19 | 昼 | 椿華亭 | 八王子市横山町1-1 | 黒胡麻担々麺 | 700 | ラ 担々麺 | 6 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★★ | 105 |
168 | 10/17 | 深夜 | お茶の水 げんない | 千代田区神田駿河台4-3 | たぬきうどん | 650 | う 揚げ玉どっさり | 初 | ★ | 汁★ 麺★ 具★ | |
167 | 10/17 | 夜 | 天雷軒 神保町 | 千代田区神田神保町1-2-9 | 琥珀チャーシュー味玉 | 700 | ラ 醤油(澄) | 初 | ★★★ | ス★★★ 麺★★ 具★★★ | 104 |
166 | 10/16 | 夜 | たんたん麺 日本橋やまべぇ | 豊島区西池袋3-26-1 | 白坦々麺 | 750 | ラ “白”の正体は豆乳 | 2 | ★★ | ス★★ 麺★ 具★★ | 103 |
165 | 10/16 | 昼 | 天華 | 港区港南2-2-5 | コショウそば | 800 | ラ あんかけ | 初100 | ★★ | ス★★ 麺★ 具★★★ | 102 |
164 | 10/12 | 夜 | バーミヤン 所沢山口 | 所沢市山口1508-1 | 五目麺 | 733 | ラ あんかけ風 | 23 | ★ | ス★ 麺★ 具★★ | 101 |
163 | 10/3 | 夜 | 味噌屋 与六 | 千代田区外神田1-17-6 | 濃厚味噌らーめん | 780 | ラ 味噌 | 初 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★★ | 100 |
162 | 10/2 | 夜 | 日高屋 池袋西口 | 豊島区西池袋1-13-5 | 中華そば | 390 | ラ 醤油 | 7 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★ | 99 |
161 | 10/2 | 昼 | 新橋つけ麺場処 大関 | 港区新橋3-1-10 | 濃厚魚介つけ麺・小結 | 690 | ラ ◆小結(麺450g) | 初 | ★ | 汁★ 麺★ 具★ | 98 |
160 | 9/27 | 夜 | 新川大勝軒 | 中央区新川1−3−4 | 野菜そば | 680 | ラ 醤油 | 2 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★★ | 97 |
159 | 9/27 | 昼 | 道玄 | 新宿区高田馬場4-10-14 | チャーギューメン(醤油) | 980 | ラ 醤油 | 3 | ★★★ | ス★★★ 麺★★ 具★★★ | 96 |
158 | 9/26 | 昼 | ぎんざ吉宋 | 中央区銀座8-9-16 | 肉味噌ちゃんぽん | 980 | ラ ちゃんぽん | 初 | ★★ | 汁★★ 麺★★ 具★★ | 95 |
157 | 9/25 | 昼 | 謙徳ピアタ2号店 | 港区芝5-34-7 | ざるそば | 670 | そ 更科 | 初 | ★★ | 汁★★ 麺★★★ 具★ | |
156 | 9/24 | 昼 | 九州じゃんがら西武池袋店 | 豊島区南池袋1-28-1 | 野菜から取ったスープの醤油ラーメン | 930 | ラ 当店限定 '12/9/7日テレ紹介 |
2 | ★★ | ス★★★ 麺★★★ 具★★ | 94 |
155 | 9/20 | 昼 | 光麺 高田馬場店 | 新宿区高田馬場4-9-14 | 光麺流油そば | 780 | ラ あえ麺 | 3 | ★ | ス★ 麺★★ 具★★ | 93 |
154 | 9/18 | 昼 | 小諸そば 茅場町 | 中央区日本橋茅場町1-11 | 冷しきつね(大盛) | 460 | そ 立ち食い | 2 | ★ | 汁★ 麺★ 具★★ | |
153 | 9/15 | 夜 | バーミヤン 所沢山口 | 所沢市山口1508-1 | 香辛辛刀削麺 | 733 | ラ 刀削麺 | 22 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★ | 92 |
152 | 9/10 | 昼 | 小諸そば 茅場町 | 中央区日本橋茅場町1-11 | えび天そば | 490 | そ 立ち食い | 初 | ★ | 汁★ 麺★ 具★★ | |
151 | 9/6 | 夜 | SNACK INN | 西武池袋駅地下改札内 | 塩ラーメン | 400 | ラ 塩 立ち食い | 40 | ★ | ス★★ 麺★ 具★★ | 91 |
150 | 9/4 | 昼 | バーミヤン 所沢山口 | 所沢市山口1508-1 | 四川冷し汁なし担々麺 | 628 | ラ 冷し汁なし麺 | 21 | ★ | ス★ 麺★ 具★ | 90 |
149 | 9/3 | 夜 | もつなべきむら屋 池袋 | 豊島区西池袋3-29-12 | 鉄板焼きラーメン | 750 | ラ 居酒屋の一品 | 初 | ★ | ス★ 麺★ 具★★ | 89 |
148 | 8/31 | 夜 | 麺匠 真武咲弥 渋谷店 | 渋谷区道玄坂2-10-3 | 炙り味噌特製ら〜めん | 【C】600 ¥980 |
ラ 極太麺 【C】GROUPON |
2 | ★ | ス★ 麺★ 具★★★ | 88 |
147 | 8/31 | 昼 | お馴染 田舎そば 池袋店 | JR池袋駅構内 | 冷し温玉たぬきつねそば | 460 | そ 立ち食い | 4 | ★ | 汁★ 麺★ 具★★ | |
146 | 8/30 | 昼 | お肉屋さんのラーメン家 生治ミート | 川崎市中原区市ノ坪26 | とんかつラーメン | 【C】425 ¥850 |
ラ 肉出汁 【C】GROUPON |
初 | ★★ | ス★★★ 麺★★ 具★★★ | 87 |
145 | 8/29 | 昼 | 華龍飯荘 茅場町店 | 中央区日本橋茅場町2-14-12 | あっさり醤油らーめん | 700 | ラ 醤油 | 初 | ★ | ス★ 麺★★ 具★★ | 86 |
144 | 8/28 | 昼 | 波留乃屋 浜松町店 | 港区浜松町1-12-8 | 板そば(中) | 570 | そ 変わり蕎麦 | 2 | ★★ | 汁★★ 麺★★ 具★ | |
143 | 8/24 | 夜 | SNACK INN | 西武池袋駅地下改札内 | 味噌ラーメン | 450 | ラ 味噌 立ち食い | 39 | ★ | ス★ 麺★ 具★ | 85 |
142 | 8/23 | 夜 | こだわりの麺屋 六本木らーめん |
港区六本木4-8-8 | 塩らーめん(中太麺) | 750 | ラ 塩 | 初 | ★★★ | ス★★★ 麺★★ 具★★ | 84 |
141 | 8/22 | 夜 | 麺屋Hulu-lu | 豊島区池袋2-60-7 | 塩SOBA | 750 | ラ 岡山吉備地鶏使用 | 初90 | ★★★ | ス★★★ 麺★★★ 具★★ | 83 |
140 | 8/22 | 午後 | ラーメン ますみ屋 | 港区芝公園2-3-7 | 煮干しラーメン | 490 | ラ 超安 | 初 | ★★ | 汁★ 麺★★ 具★ | 82 |
139 | 8/21 | 夜 | 和の宴 新宿西口店 | 新宿区西新宿1-14-5 | ソース焼きそば | ??? | 居酒屋の一品 | 初 | ★ | 汁★ 麺★ 具★ | |
138 | 8/19 | 昼 | 麺や 樽座 小宮店 | 八王子市小宮町941-1 | ガっツ麺 | 500 | ラ あえ麺 | 3 | ★★ | ス★★ 麺★★★ 具★ | 81 |
137 | 8/16 | 昼 | 新川長寿庵 | 中央区新川1-8-25 | 鴨せいろ | 1,000 | そ せいろ | 初 | ★★ | 汁★★ 麺★★ 具★★ | |
136 | 8/10 | 昼 | 麺や そら 大門 | 港区芝大門2-1-1 | あえ麺 | 700 | ラ 汁なし麺 | 2 | ★★ | ス★★ 麺★★★ 具★★ | 80 |
135 | 8/9 | 昼 | 芝大門 更科布屋 | 港区芝大門1−15−8 | 大もりそば | 710 | そ 二八そば | 初 | ★ | 汁★ 麺★ 具- | |
134 | 8/2 | 夜 | 松富 | 中央区銀座6-4-16 | 松富風担担麺 | 850 | ラ 坦々麺 | 初 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★ | 79 |
133 | 8/1 | 夜 | NEC芝倶楽部 フリーゾ−ン | 港区芝5-21-7 | @北のピリ辛辣麺サラダ + A焼そば |
480+? | @期間限定メニュー @A:2/6でシェア |
※ | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★★ | |
132 | 8/1 | 昼 | 吉そば 高田馬場店 | 新宿区高田馬場1-26-12 | 冷やしきつね(そば) | 360 | そ 立ち食いそば | 初 | ★ | ス− 麺− 具★★ | |
131 | 7/24 | 昼 | 万世麺店 霞が関店 | 千代田区霞が関3−2−5 | 排骨拉麺 | 790 | ラ 醤油 | 初 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★★ | 78 |
130 | 7/22 | 昼 | 元祖ニュータンタンメン本舗 蒲田店 | 大田区蒲田5-28-2 | ニラタンタンメン | 800 | ラ タンタンメン | 初 | ★★ | ス★★ 麺★★★ 具★★★ | 77 |
129 | 7/20 | 夜 | 洋麺屋五右衛門池袋パルコ店 | 豊島区南池袋1-28-2 | タコとヤリイカのペペロンチーノ | 1,100-500 | パ 洋麺 (優待利用) | 2 | ★★ | ス★★★ 麺★★ 具★★ | |
128 | 7/20 | 昼 | 東麺房 茅場町店 | 中央区新川2-12-12 | 野菜ラーメン | 700 | ラ タンメン(塩) | 初80 | ★ | ス★ 麺★★ 具★★★ | 76 |
127 | 7/19 | 昼 | 波留乃屋 浜松町店 | 港区浜松町1-12-8 | 肉そば(中) | 770 | そ 変わり蕎麦 | 初 | ★ | 汁★ 麺★★ 具★★★ | |
126 | 7/17 | 夜 | らぁめん北斗 | 港区新橋3-21-11 | 味噌らあめん | 680 | ラ 味噌 | 初 | ★★ | ス★★★ 麺★★ 具★★ | 75 |
125 | 7/14 | 午後 | 銀座 梵天 | 中央区銀座1-9-12 | 新作 中華そば | 700 | ラ 醤油 あっさり | 初 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★ | 74 |
124 | 7/14 | 昼 | 銀座 いし井 | 中央区銀座3-8-4 | 中華ソバ | 750 | ラ 醤油 濃厚 | 初 | ★★ | ス★ 麺★★ 具★★ | 73 |
123 | 7/11 | 昼 | 萬里 大手町店 | 千代田区大手町1-7-2 | 冷やし中華 | 850 | 冷やし中華 | 2 | ★★ | ス★ 麺★★★ 具★★ | 72 |
122 | 7/10 | 夜 | ダイニングしゅう | 新宿区高田馬場4-26-16 | 富士宮焼そば | 800 | ソース焼きそば | 初※ | ★★ | ソ★ 麺★★ 具★ | |
121 | 7/9 | 昼 | 茅場町 長寿庵 | 中央区日本橋茅場町1-9-4 | 大場切せいろ | 850 | そ 変わり蕎麦 | 初 | ★★ | 汁★★ 麺★★ 具- | |
120 | 7/4 | 深夜 | SNACK INN | 西武池袋駅地下改札内 | かけそば | 250 | そ 立食い | 38 | ★ | 汁★ 麺★ 具- | |
119 | 7/2 | 深夜 | かき揚げ蕎麦 吉利庵 | 港区高輪3-26-27 品川サウス | 冷やしきつねそば | 400 | そ 立ち食い | 初 | ★ | 汁★ 麺★★ 具★ | |
118 | 7/2 | 昼 | 三間堂 品川店 | 港区港南1-8-15 | 海老天せいろ | 800 | そ 蕎麦つけ麺 | 2 | ★★ | 汁★★ 麺★★ 具★★ | |
117 | 6/29 | 夜 | 小料理 筑波 | 港区芝大門2-1-8 | 茶そば | 480 | そ 居酒屋の〆 | 2 | ★ | 汁★ 麺★ 具★ | |
116 | 6/29 | 昼 | 蕎麦酒房 本枯 | 港区浜松町1-16-1 | 大せいろ | 900 | そ 本格蕎麦 | 初 | ★★ | 汁★★★ 麺★★★ 具− | |
115 | 6/28 | 夜 | SNACK INN | 西武池袋駅地下改札内 | 焼きそば | 330 | ソース焼きそば | 37 | ★ | ソ★ 麺★ 具★ | |
114 | 6/28 | 昼 | 芝大門蕎麦和食 金太郎 | 港区芝大門2-3-6 | 黒ゴマせいろ | 700 | そ 変わりぞば | 初 | ★ | 汁★ 麺★ 具★ | |
113 | 6/27 | 午後 | 麺や 樽座 小宮店 | 八王子市小宮町941-1 | 鰹醤油らーめん | 650 | ラ 鰹・醤油 | 2 | ★★ | ス★★★ 麺★★ 具★★ | 71 |
112 | 6/26 | 夜 | XENLON GRAND | 港区東新橋1-6-3 | 坦々麺(四川) | ??? | ラ コース中の一品 | 初70 | ★★ | ス★★ 麺★★★ 具★★★ | 70 |
111 | 6/26 | 昼 | なんつッ亭 品川店 | 港区高輪3-26-20 | らーめん | 700 | ラ 焦がし醤油 | 初 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★ | 69 |
110 | 6/25 | 昼 | ラーメン丸仙 | 川崎市中原区小杉町3-66 | ねぎみそラーメン | 800 | ラ みそ | 初 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★ | 68 |
109 | 6/23 | 夜 | げんない | 千代田区神田駿河台4-3 | ダッタンそば | 700 | そ 韃靼蕎麦 | 初 | ★ | 汁★ 麺★ 具− | |
108 | 6/23 | 昼 | 長浜らーめん 虎徹 | 千代田区神田駿河台4-5-2 | 虎徹らーめん | 630 | ラ 超濃厚豚骨 | 初 | ★ | ス★ 麺★ 具★ | 67 |
107 | 6/21 | 昼 | 初代 けいすけ 品達店 | 港区高輪3-26-20 | 海老黒味噌玉子 | 880 | ラ とんこつ | 初 | ★★★ | ス★★★ 麺★★★ 具★★★ | 66 |
106 | 6/19 | 夜 | 洋麺屋五右衛門池袋パルコ店 | 豊島区南池袋1-28-2 | 炭焼人風カルボナーラ | 1,010-500 | パ 洋麺 (優待利用) | 初 | ★★ | ス★★★ 麺★★ 具★★ | |
105 | 6/18 | 夜 | 屯ちん 池袋西口店 | 豊島区西池袋1-27-1 | 魚豚ら〜めん | 680 | ラ 魚・東京とんこつ | 2 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★ | 65 |
104 | 6/18 | 昼 | 忍八 | 港区浜松町1-27-4 | 正由ラーメン | 700 | ラ しょうゆ | 2 | ★★ | ス★★★ 麺★★ 具★ | 64 |
103 | 6/13 | 昼 | 御手打天下御免 公望荘 | 台東区上野桜木1-16-68 | せいろ | 750 | そ もりそば | 初 | ★ | 汁★ 麺★★ 具− | |
102 | 6/12 | 夜 | 揚州商人 池袋西口店 | 豊島区西池袋3-25-11 | 冷やし黒酢麺 | 880 | ラ 冷やしめん | 31 | ★★ | ス★ 麺★★★ 具★★ | 63 |
101 | 6/11 | 午後 | わらびや 小田急エース店 | 新宿区西新宿1 西口地下街1号 | せいろ | 580 | そ もりそば | 初 | ★ | 汁★ 麺★ 具− | |
100 | 6/9 | 午後 | 丸源ラーメン 所沢北野店 | 所沢市北野1750-1 | 野菜肉そば | 819 | ラ 野菜・肉・醤油 | 5 | ★★ | ス★★ 麺★ 具★★★ | 62 |
99 | 6/8 | 夜 | 揚州商人 池袋西口店 | 豊島区西池袋3-25-11 | ビリ辛ジャージャー麺 | 780 | ラ まぜそば | 30 | ★★ | ス★ 麺★ 具★★★ | 61 |
98 | 6/6 | 夜 | さかなや道場八重洲中央口1号店 | 中央区日本橋3-4-15 | ソース焼きそば | 480 | 焼きそば | 初 | ★ | ソ★ パ★ 具★ | |
97 | 6/6 | 昼 | 由丸 八重洲仲通り店 | 中央区八重洲1-8-9 | 豚ばらチャーシューメン | 880 | ラ 博多とんこつ | 初60 | ★ | ス★ 麺★ 具★★ | 60 |
96 | 6/5 | 昼 | 名代 富士そば 明治通り店 | 渋谷区渋谷1-14-15 | もりそば | 280 | そ 立ち食い | 5 | ★ | 汁★ 麺★ 具★ | |
95 | 6/4 | 午後 | イルキャンティ 所沢店 | 所沢市北野新町1-12-32 | 【L】茄子のアラビアータ | 900 | パ 【L】パン・サラダ・ビール | 初 | ★★ | ソ★★ パ★★ 具★★ | |
94 | 6/1 | 深夜 | 岐阜屋 | 新宿区西新宿1-2-1 | ラーメン | 400 | ラ 醤油・東京ラーメン | 初※ | ★★ | ス★ 麺★ 具★ | 59 |
93 | 6/1 | 夜 | きよ香 | 杉並区高円寺北3-22-2 | 焼きそば (ケチャップ味) | ? | 沖縄焼きそば | 初 | ★ | 味★ 麺★★ 具★ | |
92 | 5/29 | 夜 | 丸仲亭 | 千代田区丸の内2‐2‐3 | 茶そば | 480* | そ 茶そば | 初 | ★★ | 汁★★ 麺★★ 具− | |
91 | 5/29 | 昼 | 忍八 | 港区浜松町1-27-4 | みそラーメン | 750 | ラ みそ | 初 | ★ | ス★★ 麺★★ 具★ | 58 |
90 | 5/28 | 昼 | はしご 銀座四丁目店 | 中央区銀座4-13-1 | 担々麺(だんだんめん) | 800 | ラ タンタン | 初 | ★ | ス★ 麺★ 具★ | 57 |
89 | 5/24 | 昼 | オッキアーリ パスタ フレスカ | 千代田区鍛冶町1-6-17 | 豚バラのトマト煮込みソースタリアテッレ | 950 | パ 生パスタ | 初 | ★★ | ソ★ パ★★★ 具★★ | |
88 | 5/19 | 昼 | TOKYO豚骨BASE MADE by 博多一風堂 | 港区高輪3-26-27 ecute品川South 1F |
豚骨醤油 | 700 | ラ 東京豚骨 | 初 | ★ | ス★★ 麺★ 具★ | 56 |
87 | 5/18 | 夜 | 牛骨ラーメン 香味徳 | 中央区銀座1-13-6 | 香味徳ラーメン | 700 | ラ 塩・牛骨 | 初 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★★ | 55 |
86 | 5/18 | 昼 | トラットリア パパミラノ | 千代田区丸の内3−5−1 | ソーセージとしめじのペペンロンチーノ | 1,050* | パ ペペロンチーノ | 初50 | ★★ | ソ★ パ★★ 具★★★ | |
85 | 5/17 | 昼 | お馴染 田舎そば 池袋店 | JR池袋駅構内 | きつねそば | 350 | そ 立食い | 3 | ★ | 汁★ 麺★ 具★★ | |
84 | 5/16 | 夜 | 銀座 天津飯店 | 中央区銀座2-3-2 | 白湯タンメン | 924* | ラ 塩タンメン | 初 | ★★ | ス★ 麺★★ 具★★★ | 54 |
83 | 5/16 | 昼 | すみれ亭 霞ヶ関店 | 千代田区霞ヶ関1-2-2 (厚生労働省26階) |
とろろそば(冷) | 610 | そ とろろ汁そば | 初 | ★ | 汁★ 麺★★ 具★ | |
82 | 5/15 | 深夜 | 博多餃子舎603 西新宿店 | 新宿区西新宿1-19-11 | 本格中華の葱とチャーシューのラーメン | 714 | ラ 醤油 | 初 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★ | 53 |
81 | 5/14 | 夜 | やよい軒 | 中央区築地2-1 | やよい軒ラーメン | 830 | ラ あんかけ風 | 初 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★★ | 52 |
80 | 5/14 | 昼 | 中華薔麦 ぷかぷか | 目黒区上目黒2-6-9 | 塩ラーメン | 750 | ラ 塩 | 初 | ★★ | ス★★★ 麺★★ 具★★ | 51 |
79 | 5/13 | 午後 | 椿華亭 | 八王子市横山町1-1 | 鶏柚子塩らーめん | 880 | ラ 塩 | 5 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★★ | 50 |
78 | 5/11 | 昼 | パビヨン(東京會館) | 千代田区内幸町 2-2-2 | わたり蟹のパスタ トマトソース | 1,365* | パ イタリアン | 初 | ★★ | パ★★ 具★★★ | |
77 | 5/10 | 昼 | 新川大勝軒 | 中央区新川1−3−4 | すーらーめん | 780 | ラ 酸辣湯麺 | 初 | ★★ | ス★★ 麺★★ 具★★★ | 49 |
76 | 5/9 | 夜 | 油そば総本店 池袋東口駅前店 | 豊島区南池袋1-22-5 | 温玉油そば(大300g) | 750 | ラ まぜそば | 初 | ★ | ス★ 麺★★ 具★★ | 48 |
75 | 5/8 | 深夜 | 高田屋 東銀座昭和通り店 | 中央区銀座3-10-6 | 板盛りそば | 420 | そ 北前そば | 初 | ★ | 汁★ 麺★ 具- | |
74 | 5/5![]() |
昼 | 七代佐藤養助商店 秋田店 | 秋田市中通2-6-1 | 肉味噌うどん | 1,050 | う 稲庭・汁なし | 初40 | ★ | 汁★ 麺★★ 具★ | |
73 | 5/4![]() |
